L’Arnold Classic è una competizione di bodybuilding che si tiene ogni anno tra febbraio e marzo a Columbus (Ohio), negli Stati Uniti d’America. Ideato da Arnold Schwarzenegger nel 1989, l’evento è ben presto diventato tra i più importanti appuntamenti al mondo, contendendo il titolo di competizione più seguita e apprezzata al più antico Mr Olympia.
L’Arnold Classic comprende anche tre competizioni per donne: Ms. International, Fitness International, Figure International e Bikini International, quest’ultima introdotta dal 2011.
Nel mondo del BodyBuilding il vincitore dell’Arnold Classic viene solitamente indicato come il possibile vincitore del Mr Olympia. Fino ad oggi gli unici atleti che sono riusciti a trionfare in entrambi gli eventi sono Ronnie Coleman (nel 2001) e Dexter Jackson (nel 2008).
Di seguito le classifiche di tutte le edizioni dell’Arnold Classic dal 1989 ad oggi.
Arnold Classic : L’Albo d’Oro
Dexter JacksonIris KyleTanji JohnsonCandice Keene
Anno | Arnold Classic | Ms. International | Fitness International | Figure International |
---|---|---|---|---|
1989 | Rich Gaspari | Jackie Paisley | ||
1990 | Mike Ashley | Laura Creavalle | ||
1991 | Shawn Ray | Tonya Knight | ||
1992 | Vince Taylor | Anja Schreiner | ||
1993 | Flex Wheeler | Kim Chizevsky | ||
1994 | Kevin Levrone | Laura Creavalle | ||
1995 | Mike Francois | Laura Creavalle | ||
1996 | Kevin Levrone | Kim Chizevsky | ||
1997 | Flex Wheeler | Yolanda Hughes | Carol Semple-Marzetta | |
1998 | Flex Wheeler | Yolanda Hughes | Susie Curry | |
1999 | Nasser El Sonbaty | Vickie Gates | Susie Curry | |
2000 | Flex Wheeler | Vickie Gates | Kelly Ryan | |
2001 | Ronnie Coleman | Vickie Gates | Jenny Worth | |
2002 | Jay Cutler | Yaxeni Oriquen | Susie Curry | |
2003 | Jay Cutler | Yaxeni Oriquen | Susie Curry | Jenny Lynn |
2004 | Jay Cutler | Iris Kyle | Adela Garcia-Friedmansky | Jenny Lynn |
2005 | Dexter Jackson | Yaxeni Oriquen | Jen Hendershott | Jenny Lynn |
2006 | Dexter Jackson | Iris Kyle | Adela Garcia | Mary Elizabeth Lado |
2007 | Victor Martinez | Iris Kyle | Kim Klein | Mary Elizabeth Lado |
2008 | Dexter Jackson | Yaxeni Oriquen | Kim Klein | Gina Aliotti |
2009 | Kai Greene | Iris Kyle | Jen Hendershott | Zivile Raudoniene |
2010 | Kai Greene | Iris Kyle | Adela Garcia | Nicole Wilkins-Lee |
2011 | Branch Warren | Iris Kyle | Adela Garcia | Nicole Wilkins-Lee |
2012 | Branch Warren | Iris Kyle | Adela Garcia | Nicole Wilkins-Lee |
2013 | Dexter Jackson | Iris Kyle | Tanji Johnson | Candice Keene |
2014 | Dennis Wolf | - | Oksana Grishina | Candice Keene |
2015 | Dexter Jackson | - | Oksana Grishina | Camala Rodriguez |
Dal 2014 la competizione Ms International è sostituito dall’Arnold Classic 212 per atleti sotto le 212 libbre
Anno | Arnold Classic 212 |
---|---|
2014 | James Flex Lewis |
2015 | Jose Raymond |
Anno | Bikini International |
---|---|
2011 | Nicole Nagrani |
2012 | Sonia Gonzales |
2013 | India Paulino |
2014 | Ashley Kaltwasser |
2015 | Ashley Kaltwasser |
Dal 2015 è introdotto la categoria Men’s Physique
Anno | Men’s Physique |
---|---|
2015 | Sadik Hadzovic |
Arnold Classic 2015
Marzo 5 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium. Info Galleria Fotografica e Reportage
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter Jackson | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Branch Warren | Canada | 11 | 12 | 23 |
3 | Justin Compton | USA | 14 | 16 | 30 |
4 | Cedric McMillian | Sud Africa | 20 | 19 | 39 |
5 | Evan Centopani | USA | 28 | 25 | 53 |
6 | Roelly Winklaar | Francia | 27 | 30 | 57 |
7 | Brandon Curry | Australia | 35 | 39 | 74 |
8 | Ben Pakulsky | USA | 45 | 38 | 83 |
9 | Vitaley Fateev | USA | 40 | 44 | 84 |
10 | Toney Freeman | Russia | 51 | 50 | 101 |
11 | Marius Dohne | USA | 60 | 59 | 119 |
12 | Lionel Beyeke | USA | 59 | 60 | 119 |
13 | Michael Kefalianos | Curacao | 27 | 30 | 57 |
Arnold Classic 2014
Marzo 1 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium. Info Galleria Fotografica e Reportage
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Wolf | Germaby | 5 | 5 | 10 |
2 | Shawn Rhoden | USA | 10 | 10 | 20 |
3 | Cedric McMillan | Heath Springs, South Carolina | 15 | 16 | 31 |
4 | Victor Martinez | Dominican Republic | 20 | 19 | 39 |
5 | Evan Centopani | USA | 23 | 25 | 48 |
6 | Branch Warren | USA | 30 | 30 | 60 |
7 | Ben Pakulski | Ontario, Canada | 35 | 35 | 70 |
8 | Brandon Curry | USA | 50 | 50 | 100 |
9 | Toney Freeman | Canton, Georgia | 45 | 44 | 89 |
10 | Edward Nunn | Anderson, Indiana | 35 | 35 | 70 |
11 | Fred Smalls | Townsend, Delaware | 23 | 25 | 48 |
Arnold Classic 2013
Marzo 1 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium. Info Galleria Fotografica e Reportage
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter Jackson | Jacksonville, Florida | 5 | 5 | 10 |
2 | Ben Pakulski | Ontario, Canada | 10 | 10 | 20 |
3 | Toney Freeman | Canton, Georgia | 15 | 15 | 30 |
4 | Johnnie Jackson | Hurst, Texas | 25 | 22 | 47 |
5 | Hidetada Yamagishi | Japan | 21 | 29 | 50 |
6 | Cedric McMillan | Heath Springs, South Carolina | 32 | 24 | 56 |
7 | Fred Smalls | Townsend, Delaware | 32 | 33 | 65 |
8 | Edward Nunn | Anderson, Indiana | 42 | 40 | 82 |
9 | Darrem Charles | Coral Springs, Florida | 47 | 46 | 93 |
10 | Fouad Abiad | Ontario, Canada | 47 | 48 | 95 |
11 | Marcus Haley | Glendale, Arizona | 59 | 58 | 117 |
12 | Michael Kefalianos | Greece | 61 | 60 | 121 |
13 | Ronny Rockel | Germany | 62 | 63 | 125 |
Arnold Classic 2012
Marzo 3 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branch Warren | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Dennis Wolf | Germany | 10 | 10 | 20 |
3 | Evan Centopani | USA | 14 | 13 | 27 |
4 | Ben Pakulski | Canada | 22 | 21 | 43 |
5 | Dexter Jackson | USA | 23 | 22 | 45 |
6 | Lionel Beyeke | France | 31 | 30 | 61 |
7 | Brandon Curry | USA | 41 | 40 | 81 |
8 | Shawn Rhoden | USA | 46 | 37 | 83 |
9 | Michael Kefalianos | Australia | 47 | 38 | 85 |
10 | Eduardo Correa | Brazil | 55 | 50 | 105 |
11 | Fouad Abiad | Canada | 37 | 70 | 107 |
12 | Ben White | USA | 60 | 55 | 115 |
13 | Gustavo Badell | USA | 65 | 58 | 123 |
14 | Matthias Botthof | Germany | 70 | 65 | 135 |
Arnold Classic 2011
Marzo 5 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branch Warren | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Dennis Wolf | Germany | 10 | 10 | 20 |
3 | Victor Martinez | Dominican Republic | 15 | 15 | 30 |
4 | Evan Centopani | USA | 20 | 20 | 40 |
5 | Dexter Jackson | USA | 25 | 25 | 50 |
6 | Ronny Rockel | Germany | 32 | 34 | 66 |
7 | Johnnie Jackson | USA | 37 | 33 | 70 |
8 | Roelly Winklaar | Netherlands | 39 | 37 | 76 |
9 | Toney Freeman | USA | 43 | 45 | 88 |
10 | Ben Pakulski | Canada | 50 | 51 | 101 |
11 | Sergey Shelestov | Russia | 56 | 56 | 112 |
12 | Fouad Abiad | Canada | 60 | 60 | 120 |
13 | Essa Ibrahim Obaid | United Arab Emirates | 65 | 64 | 129 |
14 | Robert Piotrkowicz | Poland | 69 | 68 | 137 |
Arnold Classic 2010
Marzo 6 Columbus, Ohio Veterans Memorial Auditorium
Piazzamento | Nome | Nazionalità | Giudici | Finale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Greene | USA | 10 | 5 | 15 |
2 | Phil Heath | USA | 7 | 13 | 20 |
3 | Branch Warren | USA | 19 | 13 | 32 |
4 | Dexter Jackson | USA | 16 | 20 | 36 |
5 | Toney Freeman | USA | 25 | 25 | 50 |
6 | Ronny Rockel | Germany | 30 | 30 | 60 |
7 | Roelly Winklaar | Netherlands | 35 | 35 | |
8 | Hidetada Yamagishi | Japan | 40 | 40 | |
9 | Melvin Anthony | USA | 45 | 45 | |
10 | Robert Piotrkwicz | Poland | 54 | 54 | |
11 | Tarek Elsetouhi | Germany | 57 | 57 | |
12 | Johhnie Jackson | USA | 58 | 58 | |
13 | Sergey Shelestov | Russia | 64 | 64 |