Gli alimenti non sono tutti uguali come pure le calorie. A parità di potere calorico la percentuale di proteine, carboidrati e lipidi ne cambia completamente la qualità e l'utilità all'interno del nostro piano alimentare. Se hai dubbi consulta il nostro database nutrizionale per gli alimenti e l'indice glicemico
Database Nutrizionale degli Alimenti e Indice Glicemico
L’obiettivo è ridurre il grasso corporeo, aumentando la massa muscolare. E’ un obiettivo difficile ma possibile se si hanno le basi. Il primo passo è capire di cosa sono composti gli alimenti
Oltre 700 Alimenti
Macro Nutrienti
Micro Nutrienti
Ricerca per nome
Ricerca per composizione
Indice Glicemico
Sfoglia, consulta, annota, impara a conoscere gli alimenti e quello che contengono !
Conoscere gli alimenti è la base per costruire un piano alimentare per aumentare massa magra e perdere massa grassa!
Scopri cosa mangiSiamo quello che mangiamo
Le proteine non sono tutte uguali, come non lo sono i carboidrati e i grassi, ne esistono di migliori e di “più buoni” per il nostro corpo, per cui viene da se che il semplice calcolo calorico non porta a nulla se non ad un valore da cui partire per costruire la nostra dieta. Dieta intesa nell’accezione più ampia, ovvero esistono delle diete il cui obiettivo è perdere massa grassa ed altre che si propongono di aumentare massa muscolare
Ricorda non conta solo quanto ti alleni, la dieta è responsabile del 90% dei progressi. Senza un piano alimentare non ci sono risultati a lungo termine.
L’indice glicemico di un alimento rappresenta la velocità con cui aumenta la glicemia (e cioè la concentrazione di glucosio nel sangue) in seguito all’assunzione di quell’alimento. L’indice è espresso in termini percentuali rispetto alla velocità con cui la glicemia aumenta in seguito all’assunzione di un alimento di riferimento (che ha indice glicemico 100).
Un indice glicemico di 50 vuol dire che l’alimento innalza la glicemia con una velocità che è pari alla metà di quella dell’alimento di riferimento. I due alimenti di riferimento più utilizzati sono il glucosio e il pane bianco. Nelle pagine seguenti sono espressi i valori in riferimento a quest’ultimi alimenti.
Riscoprite il cibo sulla vostra tavola . . . Buona Lettura !
Obiettivi
Indice Glicemico degli Alimenti
id | Alimento | Ig | Igr |
---|---|---|---|
id | Alimento | Ig | Igr |
1 | Yogurt a basso tenore di grassi e aspartame | 20 | 14 |
2 | Fagioli di soia in scatola | 20 | 14 |
3 | Noccioline | 21 | 15 |
4 | Fagioli di soia | 25 | 18 |
5 | Crusca di riso | 27 | 19 |
6 | Fagioli rossi | 27 | 19 |
7 | Ciliege | 32 | 23 |
8 | Fruttosio | 32 | 23 |
9 | Piselli secchi | 32 | 23 |
10 | Cioccolato al latte dolcificato con aspartame | 34 | 24 |
11 | Fagioli marroni | 34 | 24 |
12 | Pompelmo | 36 | 26 |
13 | Lenticchie rosse | 36 | 26 |
14 | Spaghetti arricchiti di proteine | 38 | 27 |
15 | Latte + 30g di crusca | 38 | 27 |
16 | Latte intero | 39 | 28 |
17 | Fagioli secchi comuni | 40 | 29 |
18 | Salsicce | 40 | 29 |
19 | Lenticchie comuni | 41 | 30 |
20 | Fagioli | 42 | 31 |
21 | Lenticchie verdi | 42 | 31 |
22 | Fagioli Neri | 43 | 32 |
23 | Latte di Soya | 43 | 32 |
24 | Albicocca | 44 | 32 |
25 | Piselli bolliti | 45 | 36 |
26 | Latte scremato | 46 | 33 |
27 | Fettuccine | 46 | 33 |
28 | Yogurt a basso tenore di grassi e fruttosio | 47 | 34 |
29 | Segale | 48 | 35 |
30 | Orzo | 49 | 35 |
31 | Cioccolato al latte senza zucchero | 49 | 35 |
32 | Vermicelli | 50 | 36 |
33 | Yogurt standard | 51 | 37 |
34 | Pere fresche | 52 | 38 |
35 | Succo di mela | 53 | 38 |
36 | Mela | 54 | 39 |
37 | Pastina Star | 54 | 39 |
38 | Polpa di pomodoro | 54 | 39 |
39 | Pane d'orzo | 55 | 28 |
40 | Ravioli | 56 | 40 |
41 | Spaghetti cotti per 5 min. | 58 | 42 |
42 | All-Brain | 60 | 43 |
43 | Pesca fresca | 60 | 43 |
44 | Aranicia | 63 | 46 |
45 | Pere in scatola | 63 | 46 |
46 | Zuppa di lenticchie in scatola | 63 | 46 |
47 | Cappellini | 64 | 46 |
48 | Maccheroni | 64 | 46 |
49 | Linguine | 65 | 47 |
50 | Riso rapido bollito per 1 min. | 65 | 47 |
51 | Lattosio | 65 | 47 |
52 | Pan di Spagna | 66 | 48 |
53 | Uva | 66 | 48 |
54 | Succo d'ananas | 66 | 48 |
55 | Pesche in scatola | 67 | 49 |
56 | Riso parboiled | 68 | 49 |
57 | Piselli verdi | 68 | 49 |
58 | Riso parboiled, alti amidi | 69 | 50 |
59 | Succo di pompelmo | 69 | 50 |
60 | Cioccolato | 70 | 51 |
61 | Gelato a basso contenuto di grassi | 71 | 51 |
62 | Tortellini al formaggio | 71 | 51 |
63 | Crusca con uva sultanina | 74 | 51 |
64 | Succo d'arancia | 74 | 54 |
65 | Lenticchie verdi in scatola | 74 | 54 |
66 | Kiwi | 75 | 54 |
67 | Torta comune | 77 | 56 |
68 | Patate dolci | 77 | 56 |
69 | Special K Kellog's | 77 | 56 |
70 | Banana | 77 | 56 |
71 | Grano saraceno | 78 | 56 |
72 | Cereali dolci | 78 | 56 |
73 | Spaghetti | 78 | 56 |
74 | Riso integrale (brown) | 79 | 57 |
75 | Farina d'avena galletta | 79 | 57 |
76 | Biscotti da té | 79 | 57 |
77 | Succo di frutta mista | 79 | 57 |
78 | Popcorn | 79 | 57 |
79 | Muesli | 80 | 58 |
80 | Mango | 80 | 58 |
81 | Uva sultanina | 80 | 58 |
82 | Patate comuni bianche bollite | 80 | 58 |
83 | Riso integrale | 81 | 59 |
84 | Patate novelle | 81 | 59 |
85 | Riso bianco | 83 | 60 |
86 | Riso bianco, alti amidi | 83 | 60 |
87 | Pasticcio di carne | 84 | 61 |
88 | Pizza al formaggio | 86 | 62 |
89 | Zuppa di piselli | 86 | 62 |
90 | Hamburger bun | 87 | 63 |
91 | Farinata di fiocchi di avena | 87 | 63 |
92 | Gelato | 87 | 63 |
93 | Barrette di muesli | 87 | 63 |
94 | Patate confezionate | 87 | 63 |
95 | McDonald's Muffins | 88 | 64 |
96 | Sciroppo di mais ad alto tenore di fruttosio | 89 | 65 |
97 | Biscotto di pasta frolla | 91 | 66 |
98 | Uva passa | 91 | 66 |
99 | Pane di segale | 92 | 67 |
100 | Maccheroni al formaggio | 92 | 67 |
101 | Saccarosio/zucchero di canna | 92 | 67 |
102 | Timballo | 93 | 68 |
103 | Cous-cous | 93 | 68 |
104 | Pane di segale, alte fibre | 93 | 68 |
105 | Cocomero | 93 | 68 |
106 | Patate al vapore | 93 | 68 |
107 | Cordiale all'arancia | 94 | 68 |
108 | Ananas | 94 | 68 |
109 | Semolino | 94 | 68 |
110 | Gnocchi | 95 | 69 |
111 | Cornetti (croissant) | 96 | 70 |
112 | Nocciole | 96 | 70 |
113 | Fanta | 97 | 70 |
114 | Mars barrette | 97 | 70 |
115 | Pane di frumento, alte fibre | 97 | 70 |
116 | Frittella | 98 | 71 |
117 | Crema di frumento | 100 | 73 |
118 | Biscotti di frumento | 100 | 73 |
119 | Purea di patate | 100 | 73 |
120 | Carote | 101 | 73 |
121 | Pane bianco di frumento | 101 | 73 |
122 | Crackers | 102 | 74 |
123 | Melone | 103 | 78 |
124 | Panino | 104 | 76 |
125 | Miele | 104 | 76 |
126 | Patate bollite schiacciate | 104 | 76 |
127 | Corn chips | 105 | 76 |
128 | Panino ripieno | 106 | 77 |
129 | Patate fritte | 107 | 81 |
130 | Zucca | 107 | 81 |
131 | Cialde | 109 | 79 |
132 | Wafers alla vaniglia | 110 | 80 |
133 | Dolcetti di riso | 110 | 80 |
134 | Galletta tipo colazione | 113 | 82 |
135 | Ciambella salata | 116 | 84 |
136 | Patate al microonde | 117 | 85 |
137 | Cornflakes | 119 | 87 |
138 | Patate al forno | 121 | 88 |
139 | Patatine fritte croccanti | 124 | 90 |
140 | Riso, parboiled, basso amido | 124 | 90 |
141 | Riso bianco, basso amido | 126 | 95 |
142 | Riso soffiato | 128 | 97 |
143 | Riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | 93 |
144 | Pane di frumento senza glutine | 129 | 94 |
145 | Glucosio | 137 | 100 |
146 | Maltodestrine | 137 | 100 |
147 | Tavolette di glucosio | 146 | 106 |
148 | Maltosio | 150 | 109 |
149 | Tofu frozen dessert | 164 | 119 |
Composizone Nutrizionale degli Alimenti
id | Alimento | Proteine | Lipidi | colesterolo | Carboidrati | Fibre | Kcal | sodio | potassio | ferro | calcio | fosforo | Mg | Zn | Cu | Se | tiamina | riboflavina | niacina | vitaa | c | e | totsat | totmon | totpol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesche senza buccia | 0,8 | 0,1 | 0 | 6,1 | 1,6 | 27 | 3 | 260 | 0,4 | 8 | 20 | 9 | 0,35 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 27 | 4 | |||||
2 | Pesche con buccia | 0,7 | tr | 0 | 5,8 | 1,9 | 25 | tr | tr | tr | |||||||||||||||
3 | Pesche, disidratate | 4,8 | 0,9 | 0 | 88,0 | 3,5 | 357 | 21 | 1229 | 3,5 | 62 | 151 | tr | 0,10 | 7,80 | 500 | 14 | ||||||||
4 | Pesche, sciroppate | 0,5 | tr | 0 | 14,0 | 0,9 | 55 | 4 | 110 | 0,2 | 3 | 11 | 0,01 | 0,01 | 0,60 | 13 | 5 | tr | tr | tr | |||||
5 | Pesche, secche | 3,1 | 0,7 | 0 | 68,3 | 2,8 | 275 | 16 | 950 | 6,0 | 48 | 117 | 0,01 | 0,19 | 5,30 | 390 | 18 | ||||||||
6 | Peschenoci senza buccia | 0,8 | 0,1 | 0 | 6,1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
7 | Prugne | 0,5 | 0,1 | 0 | 10,5 | 1,5 | 42 | 2 | 190 | 0,2 | 13 | 14 | 0,08 | 0,05 | 0,50 | 16 | 5 | ||||||||
8 | Prugne gialle | 0,5 | 0,1 | 0 | 7,2 | 1,4 | 30 | 2 | 202 | 0,3 | 4 | 18 | 6 | 0,12 | 0,07 | 3 | |||||||||
9 | Prugne rosse | 0,5 | 0,1 | 0 | 10,5 | 1,6 | 42 | ||||||||||||||||||
10 | Prugne secche | 2,2 | 0,5 | 0 | 55,0 | 8,4 | 220 | 8 | 824 | 3,9 | 59 | 85 | 0,18 | 0,02 | 1,00 | 19 | 3 | ||||||||
11 | Uva | 0,5 | 0,1 | 0 | 15,6 | 1,5 | 61 | 1 | 192 | 0,4 | 27 | 4 | 0,12 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 4 | 6 | tr | |||||
12 | Uva, secca | 1,9 | 0,6 | 0 | 72,0 | 5,2 | 283 | 52 | 864 | 3,3 | 78 | 29 | 0,12 | 0,08 | 0,30 | 3 | 0 | ||||||||
13 | Uva, succo, in cartone | 0,3 | tr | 0 | 17,3 | 0 | 66 | 2 | 120 | 0,3 | 10 | 10 | 0,02 | 0,06 | 15 | 340 | tr | tr | tr | tr | |||||
14 | Ananas | 0,5 | 0 | 0 | 10,0 | 1,0 | 40 | 2 | 250 | 0,5 | 17 | 8 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Ananas, sciroppato | 0,5 | 0 | 0 | 16,6 | 0,7 | 64 | 2 | 79 | 0,2 | 6 | 5 | 0,07 | 0,01 | 0,20 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Anona | 1,8 | 0,2 | 0 | 15,8 | 2,2 | 68 | 4 | 250 | 0,3 | 17 | 0,05 | 0,08 | 0,80 | tr | 43 | |||||||||
17 | Avocado | 4,4 | 23,0 | 0 | 1,8 | 3,3 | 231 | 2 | 450 | 0,6 | 13 | 44 | 0,09 | 0,12 | 1,10 | 14 | 18 | 6,40 | 2,48 | 18,33 | 1,45 | ||||
18 | Babaco | 0,7 | 0,2 | 0 | 4,5 | 1,1 | 21 | 1 | 169 | 0,3 | 13 | 7 | 0,20 | 0,05 | 1,20 | 27 | 28 | ||||||||
19 | Banane | 1,2 | 0,3 | 0 | 15,4 | 1,8 | 65 | 1 | 350 | 0,8 | 7 | 28 | 0,06 | 0,06 | 0,70 | 45 | 16 | ||||||||
20 | Cocco | 3,5 | 35,0 | 0 | 9,4 | 364 | 23 | 256 | 1,7 | 13 | 95 | 46 | 0,50 | 0,32 | 0,8 | 0,05 | 0,02 | 0,50 | 0 | 3 | 30,93 | 2,38 | 0,61 | ||
21 | Cocco, essiccato | 5,6 | 62,0 | 0 | 6,4 | 13,7 | 604 | 28 | 660 | 3,6 | 23 | 160 | 0,03 | 0,05 | 0,90 | 0 | 0 | 54,80 | 4,22 | 1,08 | |||||
22 | Feijoa | 0,7 | 0,8 | 0 | 9,6 | 6,5 | 46 | 18 | 225 | 4,0 | 6 | 387 | tr | 0,01 | 0,20 | 5 | 19 | ||||||||
23 | Guava | 0,7 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5,4 | 20 | 4 | 150 | 0,2 | 10 | 0,03 | 0,04 | 1,00 | 82 | 243 | |||||||||
24 | Kiwi | 1,2 | 0,6 | 0 | 9,0 | 2,2 | 44 | 5 | 400 | 0,5 | 25 | 70 | 12 | 0,02 | 0,05 | 0,40 | 85 | ||||||||
25 | Litchi | 1,1 | 0,1 | 0 | 17,2 | 1,3 | 70 | 1 | 150 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,07 | 0,50 | 49 | ||||||||||
26 | Mango | 1,0 | 0,2 | 0 | 12,6 | 1,6 | 53 | 1 | 250 | 0,5 | 7 | 11 | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 533 | 28 | ||||||||
27 | Papaia | 0,4 | 0,1 | 0 | 6,9 | 2,3 | 28 | 7 | 140 | 0,5 | 28 | 16 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 265 | 60 | ||||||||
28 | Passiflora | 3,0 | 0,3 | 0 | 5,7 | 13,9 | 36 | 19 | 200 | 0,6 | 10 | 0,03 | 0,14 | 2,50 | 190 | 18 | |||||||||
29 | Datteri, secchi | 2,7 | 0,6 | 0 | 63,1 | 8,7 | 253 | 5 | 750 | 2,7 | 69 | 65 | 0,08 | 0,15 | 2,20 | 5 | 0 | ||||||||
30 | Amarene | 0,8 | tr | 0 | 10,2 | 1,1 | 42 | 2 | 114 | 0,4 | 15 | 17 | 0,03 | 0,05 | 0,40 | 24 | 7 | tr | tr | tr | |||||
31 | Ciliege | 0,8 | 0,1 | 0 | 9,0 | 1,3 | 38 | 3 | 229 | 0,6 | 30 | 18 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 19 | 11 | ||||||||
32 | Ciliege, candite | 0,4 | tr | 0 | 66,4 | 0,9 | 251 | 27 | 24 | 0,9 | 56 | 9 | tr | tr | tr | 1 | tr | tr | tr | tr | |||||
33 | Fragole | 0,9 | 0,4 | 0 | 5,3 | 1,6 | 27 | 2 | 160 | 0,8 | 35 | 28 | 0,02 | 0,04 | 0,50 | tr | 54 | ||||||||
34 | Lamponi | 1,0 | 0,6 | 0 | 6,5 | 7,4 | 34 | 3 | 220 | 1,0 | 49 | 52 | 0,05 | 0,02 | 0,50 | 13 | 25 | ||||||||
35 | Mora di rovo | 1,3 | tr | 0 | 8,1 | 3,2 | 36 | 2 | 260 | 1,6 | 36 | 48 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 2 | 19 | tr | tr | tr | |||||
36 | Mirtilli | 0,9 | 0,2 | 0 | 5,1 | 3,1 | 25 | 2 | 160 | 0,7 | 41 | 31 | 0,02 | 0,05 | 0,50 | 13 | 15 | ||||||||
37 | Ribes | 0,9 | tr | 0 | 6,6 | 3,6 | 28 | 3 | 370 | 1,3 | 60 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,30 | 17 | 200 | tr | tr | tr | |||||
38 | Arance | 0,7 | 0,2 | 0 | 7,8 | 1,6 | 34 | 3 | 200 | 0,2 | 49 | 22 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 71 | 50 | ||||||||
39 | Arance, succo | 0,5 | tr | 0 | 8,2 | 0 | 33 | 0,2 | 15 | 17 | 0,05 | 0,03 | 0,40 | 38 | 44 | tr | tr | tr | tr | ||||||
40 | Clementine | 0,9 | 0,1 | 0 | 8,7 | 1,2 | 37 | 4 | 130 | 0,1 | 31 | 18 | 0,09 | 0,04 | 0,30 | 12 | 54 | ||||||||
41 | Limoni | 0,6 | 0 | 0 | 2,3 | 1,9 | 11 | 2 | 140 | 0,1 | 14 | 11 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Limoni, succo | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 6 | 2 | 140 | 0,2 | 14 | 10 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0 | 43 | tr | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Mandaranci | 0,8 | 0,2 | 0 | 12,8 | 2,2 | 53 | 2 | 160 | 0,3 | 30 | 19 | 0,08 | 0,07 | 0,30 | 25 | 37 | ||||||||
44 | Mandarini | 0,9 | 0,3 | 0 | 17,6 | 1,7 | 72 | 1 | 210 | 0,3 | 32 | 19 | 0,08 | 0,07 | 0,30 | 18 | 42 | ||||||||
45 | Pompelmo | 0,6 | 0 | 0 | 6,2 | 1,6 | 26 | 1 | 230 | 0,3 | 17 | 16 | 0,05 | 0,03 | 0,20 | tr | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | Arachidi, tostate | 29,0 | 50,0 | 0 | 8,5 | 10,9 | 598 | 6 | 680 | 3,5 | 64 | 283 | 175 | 3,50 | 1,00 | 0,16 | 0,08 | 14,00 | 0 | 0 | 7,13 | 23,05 | 14,19 | ||
47 | Carrube | 3,3 | 0,7 | 0 | 49,9 | 23,1 | 207 | ||||||||||||||||||
48 | Castagne | 2,9 | 1,7 | 0 | 36,7 | 4,7 | 165 | 9 | 395 | 0,9 | 30 | 81 | 0,40 | 0,08 | 0,28 | 1,11 | 0 | ||||||||
49 | Castagne, arrostite | 3,7 | 2,4 | 0 | 41,8 | 8,3 | 193 | 0 | |||||||||||||||||
50 | Castagne, bollite | 2,5 | 1,3 | 0 | 26,1 | 5,4 | 120 | 0 | |||||||||||||||||
51 | Castagne, secche | 6,0 | 3,4 | 0 | 62,0 | 13,8 | 287 | 17 | 738 | 1,9 | 56 | 131 | 0,15 | 0,52 | 2,07 | 0 | |||||||||
52 | Mandorle dolci, secche | 22,0 | 55,3 | 0 | 4,6 | 12,7 | 603 | 14 | 780 | 3,0 | 240 | 550 | 264 | 2,50 | 0,92 | 1,5 | 0,23 | 0,40 | 3,00 | 1 | 0 | 26,00 | 4,59 | 39,44 | 10,85 |
53 | Nocciole, secche | 13,8 | 64,1 | 0 | 6,1 | 8,1 | 655 | 11 | 466 | 3,3 | 150 | 322 | 160 | 2,00 | 1,30 | 2,0 | 0,51 | 0,10 | 2,80 | 30 | 4 | 15,00 | 4,16 | 38,62 | 5,20 |
54 | Noci | 10,5 | 57,7 | 0 | 5,5 | 3,5 | 582 | 3 | 2,6 | 131 | 238 | 0,58 | 0,17 | 0,80 | 6 | tr | |||||||||
55 | Noci, secche | 14,3 | 68,1 | 0 | 5,1 | 6,2 | 689 | 2 | 368 | 2,1 | 83 | 380 | 131 | 2,70 | 1,50 | 3,1 | 0,45 | 0,10 | 1,90 | 8 | tr | 3,00 | 5,57 | 9,54 | 40,66 |
56 | Noci pecan | 7,2 | 71,8 | 0 | 7,9 | 9,4 | 705 | tr | 603 | 2,4 | 61 | 300 | 121 | 5,00 | 1,00 | 6,0 | 0,71 | 0,15 | 1,40 | 8 | 1 | 4,00 | 6,00 | 25,00 | 22,00 |
57 | Pinoli | 31,9 | 50,3 | 0 | 4,0 | 4,5 | 595 | 2,0 | 40 | 466 | 0,39 | 0,25 | 2,70 | 9 | 0 | ||||||||||
58 | Pistacchi | 18,1 | 56,1 | 0 | 8,1 | 10,6 | 608 | 1 | 972 | 7,3 | 131 | 500 | 158 | 2,37 | 0,75 | 8,0 | 0,67 | 0,10 | 1,40 | 43 | 2 | 4,00 | 5,61 | 36,47 | 10,66 |
59 | Anacardi | 15,0 | 46,0 | 0 | 33,0 | 3,0 | 598 | 16 | 565 | 6,0 | 45 | 490 | 260 | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 9,00 | 27,00 | 8,00 |
60 | Macadamia | 8,0 | 76,0 | 0 | 5,1 | 8,0 | 735 | 5 | 363 | 3,0 | 70 | 198 | 118 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | 0,70 | 0,10 | 2,00 | 0 | 1 | 1,00 | 12,00 | 59,00 | 1,00 |
61 | Olive da tavola conservate | 1,5 | 27,0 | 0 | 5,0 | 4,4 | 268 | 3,5 | 70 | 25 | 0 | 0,10 | 1,20 | 30 | tr | ||||||||||
62 | Olive nere | 1,6 | 25,1 | 0 | 0,8 | 3,9 | 235 | 54 | 432 | 1,6 | 62 | 18 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 15 | tr | ||||||||
63 | Olive verdi | 0,8 | 15,0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 142 | 1,6 | 64 | 14 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | 48 | tr | ||||||||||
64 | Olive verdi in salamoia | 1,2 | 11,0 | 0 | 1,0 | 2,8 | 108 | 1,54 | 6,14 | 0,99 | |||||||||||||||
65 | Succo di frutta [albicocca e pera] | 0,3 | 0,1 | 0 | 14,5 | tr | 56 | 0,3 | 8 | 11 | 0,01 | 0,03 | 0,30 | ||||||||||||
66 | Cocktail di frutta sciroppata | 0,4 | tr | 0 | 14,8 | 1,0 | 57 | 3 | 95 | 0,3 | 5 | 9 | 0,02 | 0,01 | 0,40 | 4 | tr | tr | tr | ||||||
67 | Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 20,5 | 7,0 | 59 | 0 | 0 | 145 | 43 | 291 | 1,3 | 10 | 180 | 17 | 4,47 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 4,80 | tr | 0 | 2,20 | 2,27 | 1,55 | ||
68 | Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 21,5 | 3,4 | 52 | 0 | 0 | 117 | 55 | 335 | 1,6 | 4 | 190 | 18 | 3,30 | 0,06 | 3,0 | 0,11 | 0,18 | 4,70 | tr | 0 | 1,14 | 1,12 | 0,68 | |
69 | Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 41 | 313 | 1,3 | 4 | 172 | 16 | 3,30 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 4,20 | tr | 0 | 2,03 | 1,99 | 1,21 | ||
70 | Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 41 | 342 | 1,8 | 4 | 214 | 18 | 3,90 | 0,05 | 3,0 | 0,15 | 0,26 | 6,30 | tr | 0 | 0,60 | 0,59 | 0,36 | |
71 | Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 41 | 330 | 1,9 | 4 | 200 | 20 | 2,80 | 0,08 | 17,0 | 0,09 | 0,19 | 4,70 | tr | 0 | 1,67 | 1,63 | 0,99 | |
72 | Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42 | 344 | 1,4 | 4 | 175 | 17 | 3,10 | 0,05 | 3,0 | 0,10 | 0,17 | 4,30 | tr | 0 | 0,93 | 0,91 | 0,56 | |
73 | Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 44 | 333 | 1,4 | 4 | 178 | 18 | 4,00 | 0,06 | 6,0 | 0,10 | 0,15 | 4,70 | tr | 0 | 1,73 | 1,69 | 1,03 | |
74 | Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 40 | 337 | 1,3 | 4 | 200 | 18 | 0,10 | 0,17 | 5,00 | tr | 0 | 0,77 | 0,75 | 0,46 | ||||
75 | Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,4 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 40 | 337 | 1,3 | 4 | 180 | 16 | 3,90 | 0,05 | 3,0 | 0,07 | 0,20 | 4,80 | tr | 0 | 1,23 | 1,20 | 0,74 | |
76 | Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22,0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 111 | 41 | 342 | 1,8 | 4 | 206 | 18 | 4,00 | 0,05 | 3,0 | 0,10 | 0,17 | 5,00 | tr | 0 | 0,87 | 0,85 | 0,52 | |
77 | Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,3 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 53 | 287 | 1,5 | 15 | 178 | 18 | 5,00 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 4,70 | tr | 0 | 1,80 | 1,85 | 1,27 | ||
78 | Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 287 | 1,4 | 5 | 175 | 17 | 4,60 | 0,06 | 0,10 | 0,17 | 4,30 | tr | 0 | 1,07 | 1,04 | 0,64 | ||
79 | Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 19,7 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 57 | 287 | 1,1 | 6 | 168 | 14 | 3,80 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 4,70 | tr | 0 | 3,21 | 3,31 | 2,27 | ||
80 | Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,5 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 51 | 304 | 1,5 | 6 | 200 | 17 | 4,50 | 0,06 | 16,0 | 0,10 | 0,17 | 5,00 | tr | 0 | 0,76 | 0,78 | 0,53 | |
81 | Vitello, filetto crudo | 20,7 | 2,7 | 71 | 0 | 0 | 107 | 89 | 360 | 2,3 | 14 | 214 | 25 | 2,80 | 0,06 | 6,0 | 0,15 | 0,26 | 6,30 | tr | 0 | 1,14 | 1,29 | 0,11 | |
82 | Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38,6 | 11,5 | 99 | 0 | 0 | 258 | 4,82 | 5,47 | 0,47 | |||||||||||||||
83 | Cavallo | 19,8 | 6,8 | 61 | 0,6 | 0 | 143 | 74 | 331 | 3,9 | 4 | 231 | 29 | 3,72 | 0,20 | 0,04 | 0,18 | 5,54 | 0 | 2,16 | 2,89 | 1,16 | |||
84 | Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,0 | 8,8 | 70 | 0 | 0 | 159 | 88 | 350 | 1,7 | 10 | 190 | 20 | 3,13 | 0,17 | 18,0 | 0,15 | 0,28 | 6,00 | tr | 0 | 4,28 | 3,33 | 0,42 | |
85 | Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35,6 | 14,2 | 110 | 0 | 0 | 270 | 160 | 475 | 3,2 | 15 | 310 | 22 | 5,82 | 0,21 | 19,0 | 0,10 | 0,33 | 5,10 | tr | 0 | ||||
86 | Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,0 | 2,5 | 71 | 0 | 0 | 103 | 68 | 338 | 2,0 | 10 | 213 | 20 | 3,31 | 0,19 | 18,0 | 0,16 | 0,20 | 5,41 | tr | 0 | 1,01 | 0,86 | 0,35 | |
