Il test di Cooper è un test utilizzato nell’attività sportiva a livello agonistico e amatoriale.
Fu creato da Kenneth H. Cooper, medico della Nasa, nel 1968 per usi militari.
Nella sua forma originale, il test prevede che si corra per dodici minuti cercando di coprire la massima distanza possibile, ovviamente in piano. Questo test intende misurare le condizioni dell’atleta che svolge il test, e per un risultato attendibile il soggetto dovrebbe correre con un passo costante, piuttosto che fare una serie di sprint.
I risultati del test danno una stima approssimata delle condizioni fisiche di una persona. I possibili risultati del test sono Molto bene, Bene, Normale, Male e Malissimo. Il risultato si basa sulla distanza percorsa dal soggetto sottoposto al test in 12 minuti di corsa, la sua età e il suo sesso.
Il test di Cooper sviluppa una delle capacità condizionali, la resistenza. In generale, questo test è molto facile da svolgere, ed anche abbastanza economico, specialmente se fatto in grandi gruppi. D’altro canto, i risultati sono basati sulla motivazione dell’atleta nel momento della prova e dal suo livello di allenamento.
Esistono diverse tabelle che indicano i risultati del test di Cooper. Le seguenti tre si riferiscono a persone di età comprese tra i 13 e 20 anni (la prima), tra i 20 e i 50 (la seconda) e per i più sportivi (la terza):
Test di Cooper (13 – 20 anni)
Molto bene | Bene | Normale | Male | Malissimo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 – 14 | M | 2700+ m | 2400 – 2700 m | 2200 – 2399 m | 2100 – 2199 m | 2100- m |
F | 2000+ m | 1900 – 2000 m | 1600 – 1899 m | 1500 – 1599 m | 1500- m | |
15 – 16 | M | 2800+ m | 2500 – 2800 m | 2300 – 2499 m | 2200 – 2299 m | 2200- m |
F | 2100+ m | 2000 – 2100 m | 1900 – 1999 m | 1600 – 1699 m | 1600- m | |
17 – 20 | M | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2500 – 2699 m | 2300 – 2499 m | 2300- m |
F | 2300+ m | 2100 – 2300 m | 1800 – 2099 m | 1700 – 1799 m | 1700- m |
Test di Cooper (20 – 50 anni)
Molto bene | Bene | Normale | Male | Malissimo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20-29 | M | 2800+ m | 2400 – 2800 m | 2200 – 2399 m | 1600 – 2199 m | 1600- m |
F | 2700+ m | 2200 – 2700 m | 1800 – 2199 m | 1500 – 1799 m | 1500- m | |
30-39 | M | 2700+ m | 2300 – 2700 m | 1900 – 2299 m | 1500 – 1899 m | 1500- m |
F | 2500+ m | 2000 – 2500 m | 1700 – 1999 m | 1400 – 1699 m | 1400- m | |
40-49 | M | 2500+ m | 2100 – 2500 m | 1700 – 2099 m | 1400 – 1699 m | 1400- m |
F | 2300+ m | 1900 – 2300 m | 1500 – 1899 m | 1200 – 1499 m | 1200- m | |
50+ | M | 2400+ m | 2000 – 2400 m | 1600 – 1999 m | 1300 – 1599 m | 1300- m |
F | 2200+ m | 1700 – 2200 m | 1400 – 1699 m | 1100 – 1399 m | 1100- m |
Test di Cooper atleti professionisti
Molto bene | Bene | Normale | Male | Malissimo | |
---|---|---|---|---|---|
Maschi | 3700+ m | 3400 – 3700 m | 3100 – 3399 m | 2800 – 3099 m | 2800- m |
Femmine | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2400 – 2999 m | 2100 – 2399 m | 2100- m |
I risultati del test possono essere utilizzati per stimare il massimo consumo di ossigeno (VO2 Max) utilizzando la seguente formula, dove d è la distanza percorsa in metri:
Scrivi un commento
Commenti disabilitati.