Si è svolto dal 14 al 16 Novembre 2014 la nuova edizione del Trofeo 2 Torri, per chi si fosse perso l’evento dello scorso anno, reportage, classica e l’intera galleria fotografica sono disponibili qui
La 22° edizione del Trofeo due Torri quest’anno ha portato qualcosa di nuovo, partire dalla location ovvero da Bologna al Palacongressi di Riccione. Il Grand Prix 2 Torri è una gara di bodybuilding maschile e femminile Open.
Nasce nel 1993 dall’idea di Franco Fabbri di unire in un’unica gara atleti appartenenti alle varie Federazioni Italiane, in una nuova ed esaltante competizione, una sorta di festa del bodybuilding nazionale.
Nel corso degli anni il Gran Prix 2 Torri ha consolidato il proprio prestigio fino ad affermarsi come una delle più apprezzate gare di bodybuilding, non solo nel panorama italiano ma anche a livello europeo.
come abbiamo detto in questa edizione ci sono state alcune novità. La prima è che dopo 22 anni la gara si svolge a Riccione e le gare sono ben due in due giorni differenti. Il primo dedicato agli atleti italiani, il tradizionale Trofeo 2 Torri, con il meccanismo diretto di pre-gara e finali, a questa anziché accedere i consueti sei atleti, hanno il diritto a partecipare solo i primi cinque.
Nel giorno successivo la gara è rivolta agli atleti stranieri, e anche in questo caso possono partecipare tutti gli atleti che hanno ottenuto un piazzamento nei primi cinque posti in classifica.
Di seguito la classifica divisa per categoria e la galleria fotografia, con le consuete foto di Giorgio Mesghetz, che ringraziamo per il supporto e le bellissime immagini.
Per il Trofeo 2 Torri il vincitore assoluto è Marcello Corsini, mentre nella competizione internazionale ci sono due vincitore assoluti, il primo nella categoria fino a 85 kg é di nuovo Marcello Corsini, mentre il secondo nella categoria fino a 95 kg è Pete Molnar.
Galleria Fotografica Trofeo 2 Torri 2014
Fitness Man
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Arcangelo Allegretti |
2 | Alessandro Bosio |
3 | Dario Fattorini |
4 | Vincenzo Cesarano |
5 | Alessio Sacchet |
6 | Edoardo Desiderio |
7 | Gabriel Jean Chiuto |
8 | Luigi Meini |
9 | Davis Biondi |
10 | Alessandro De Benedetto |
Assoluto HP
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Antonino Capurro |
2 | Fabio Cagnoli |
3 | Michele Di Prisco |
Assoluto HP -178
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Fabio Cagnoli |
2 | Mirco Bertaccini |
3 | Alessandro Boccia |
4 | Leonardo Aglietti |
5 | Sebastiano Vecchione |
6 | Paolo Francesco Lamanna |
7 | Sergio Briozzo |
Assoluto HP +178
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Antonino Capurro |
2 | Leonardo Cerritelli |
3 | Andrea De Martino |
4 | Angelo Nalci |
5 | Vincenzo Vadurro |
6 | Lorenzo Conter |
7 | Alessandro Gatti |
8 | Orazio Barreca |
9 | Davide Michienzi |
10 | Marco Pinto |
Fitness Woman
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Flora Conte |
2 | Martine Rauss |
3 | Jessica Laghetto |
4 | Caterina Kiss |
5 | Jacqueline Rodi |
6 | Serena Innocenti |
7 | Mariella Scarangela |
8 | Silvia Sarti |
Bikini
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Gianina Marin |
2 | Dajana Pascetta |
3 | Manuela Di Febbo |
4 | Carla Riggio |
5 | Giusy Abbate |
6 | Oksana Gurulova |
7 | Yesenia Orozco |
8 | Lisa Bazzano |
9 | Francesca Miele |
10 | Elisa D’Agostino |
Bodybuilding Fino 75 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Andrea Toscano |
2 | Daniele Esposito |
3 | Marco Mautani |
4 | Silverio Aguzzi |
5 | Antonio Peddis |
6 | Pasquale Lenzi |
7 | Maurizio Marranzano |
8 | Ermanno Colonna |
9 | Michele Parisi |
10 | Giancarlo Capuozzolo |
Assoluto BB
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Marcello Corsini |
2 | Francesco Montemurro |
3 | Davide D’Alessandro |
4 | Diego Martines |
5 | Andrea Toscano |
6 | Carlo Michellini |
Bodybuilding fino a 95 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Davide DAlessandro |
2 | Giuseppe Cucci |
3 | Giorgio (Diesel) Beschin |
4 | Marco De Toma |
5 | Roberto Ruvanzeri |
6 | Antonio Rosanella |
7 | Luca Pedrina |
8 | Mattia Vecchi |
9 | Davide Cosentina |
10 | Alessandro La Porta |
Juniores – Under 23
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Carlo Michellini |
2 | Alessandro Rossello |
3 | Davide Padrevita |
4 | Thomas Bolognini |
5 | Carlo Mortale |
Bodybuilding HP -173
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Michele Di Prisco |
2 | Carlo Francesco Amati |
3 | Walter Malepasso |
4 | Enzo Nardino |
5 | Giacomo Buonincontro |
6 | Giuseppe Mangano |
7 | Luca Landini |
8 | Andrea De Santis |
9 | Matteo Falcone |
10 | Alessandro Rossello |
Bodybuilding fino 85 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Marcello Corsini |
2 | Diego Martines |
3 | Fabio Cagnoli |
4 | Dario Messina |
5 | Manuele Bandinelli |
6 | Vito Vitulli |
7 | Antonio Mariani |
8 | Davide Zamboni |
9 | Carlos Cobos Velazco |
10 | Thomas Ruggini |
Master Over 45
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Diego Martines |
2 | Filippo Masucci |
3 | Stefano Capitano |
4 | Vito Vitulli |
5 | Costantino Vassiliou |
6 | Silvio Gennari |
7 | Aureliano Ammassari |
8 | Antonio Peddis |
9 | Luca Cicolella |
10 | Mauro Francavilla |
Bodybuilding Oltre 95 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Francesco Montemurro |
2 | Andrea Presti |
3 | Alessandro Cavallaro |
4 | Massimiliano Petrarca |
Shape
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Giovanna Bottero |
2 | Veronica Volpato |
3 | Tiziana Violetta Calabrese |
4 | Veronika Zaiceva |
5 | Katiuscia Arnesano |
6 | Julieta Rofraro |
7 | Arianna Carrena |
Scrivi un commento
Commenti disabilitati.