Si terrà a Roma, l’appuntamento con il Ludus Maximus IFBB 2013, in data 8 dicembre al Palacavicchi. La gara permette la selezione della Squadra Azzurra IFBB per le Gare Internazionali IFBB, è qualificante per i Mondiali, Europei, e Giochi del Mediterraneo, e i primi 6 si qualificano per il Campionato Italiano 2014.
La categoria uomini prevede bodybuilders under 23 e over 40 , over 50, Men’s Phisique, H/P Easy e Classic; per quella donne le categorie in gara sono Bikini, Fitness, Body Fitness e Body Building Phisique.
Per chi non sapesse cos’è il Ludus Maximus potet leggere questo breve editoriale riportato sul sito ufficiale ludusmaximus.com
Quando, alla caduta dell’ “ancien regime IFBB”, il popolo del ferro si trovò orfano di uno degli appuntamenti agonistici più attesi dell’anno (il Grand Prix IFBB Colosseum) apparve immediatamente chiara l’esigenza di restituire alla Città Eterna la dignità regale del suo immenso cuore culturistico, fatto di campioni, di appassionati e di tanti e tanti “simpatizzanti”.
Fu allora che la IFBB, su suggerimento di Giancarlo Scimeca, già responsabile del Centro Italia per la IFBB ed ideatore di altre importanti manifestazioni sportive, decise di dare vita ad un nuovo evento, qualcosa in grado di accendere gli entusiasmi, di gratificare atleti e spettatori e –soprattutto – di riportare il grande bodybuilding nella nostra città.
Serviva un nome che – come per il fortunato COLOSSEUM – riuscisse ad esprimere la magnificenza della Roma imperiale, senza tuttavia attribuire all’evento un carattere troppo “partigiano”, una sorta di richiamo “urbi et orbi”, il voler arrivare al cuore di ogni vero culturista per condividere una passione – che è poi un “modo di essere” che rende ciascuno di noi, ogni giorno, ”gladiatori nell’arena della palestra come in quella della vita”.
La scelta del nome LUDUS MAXIMUS viene dalla volontaria fusione di Ludus Magnus e dell’aggettivo di grado superlativo “maximus”.
Il Ludus Magnus, la più grande delle palestre gladiatorie di Roma, fu costruito dall’imperatore Domiziano (81-96 d.C.) nella valle tra l’Esquilino ed il Celio, in un’area già occupata da strutture di epoca repubblicana e augustea.
Il Ludus Magnus ebbe una tale collocazione topografica perché costruito in funzione degli spettacoli da tenersi nell’Anfiteatro Flavio (Colosseo). Per facilitare i collegamenti, si misero in diretta comunicazione i due edifici tramite una galleria che, partendo dai sotterranei dell’anfiteatro, raggiungeva il Ludus presso l’angolo sud-ovest.
Con ciò non si vuole certo far riferimento ad una – per così dire SUPER PALESTRA, ma piuttosto richiamare l’idea dei Ludi gladiatori nei quali si combatteva per l’onore, per la vita e per la conquista della libertà, volendo ad essa associare un’idea di magnificenza.
Il più grande spettacolo possibile, dunque, l’EVENTO con tutte le maiuscole, la sfida delle sfide alla ricerca di una gloria imperitura.
Per informazioni sulla gara, iscizoni atleti, hotel convenzionati e prevendita biglietti vi invitiamo a fare riferimento al sito ufficiale ludusmaximus.com
Classifica Ludus Maximus IFBB 2013
Categoria Easy – 175 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Diego Clerici |
2 | Mirko Muni |
3 | Alessandro Camponeschi |
4 | Pietro Corongio |
5 | Pietro Palazzolo |
6 | Ciro Riccardi |
Categoria Easy + 175 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Alessio Terzani |
2 | Biagio Dario Minissale |
3 | Stefano Piccirillo |
4 | Marco Falconi |
5 | Vincenzo Bernocco |
6 | Marco Pinto |
Categoria Under 23
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Achille De Sinno |
2 | Giorgio Ceccarelli |
3 | Cristian Ciampani |
4 | Gianfranco Di Marcantonio |
5 | Massimiliano Frucio |
6 | Francesco Paina |
Categoria H/P - 170 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Omar Obino |
2 | Sergio Villa |
3 | Luigi Di Bernardo |
4 | Corrado Bellosi |
5 | Andrea Romeo |
6 | Alessandro Uzzo |
Categoria H/P – 178 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Antonio Ludovico |
2 | Gianluca Lupica |
3 | Gianluca Degan |
4 | Giorgio Levaggi |
5 | Paolo Sgrò |
6 | Angelo La Pia |
Categoria H/P + 178 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Luca Bellocchi |
2 | Umberto Frascella |
3 | Gianandrea Taddio |
4 | Emilio D’Alessandro |
5 | Marco Vaccino |
6 | Enrico Gilio |
Assoluto H/P
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Luca Bellocchi |
Categoria Over 40 -80Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Roberto Nuvoloni |
2 | Roberto Casavecchia |
3 | Danilo Barbi |
4 | Vincenzo Adinolfi |
5 | Stefano Valsecchi |
6 | Antonio Tognotti |
Categoria Over 40 +80Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Romeo Basso |
2 | Antonio Ciriello |
3 | Antonio Vergiani |
4 | Paolo Marsella |
5 | Roberto Pepe |
6 | Davide Litterio |
Categoria Over 50
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Stefano Tinelli |
2 | Livio Manganelli |
3 | Giuseppe Pontrelli |
4 | Raffaella Battista |
5 | Raoul Panzavolta |
6 | Vincenzo Maurizio Pandolfo |
Categoria Leggeri 70 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Achille De Sinno |
2 | Pasquale Esposito |
3 | Sandra Brocca |
4 | Vincenzo Mezzina |
5 | Luigi Bloise |
6 | Piero Colella |
Categoria Medi 80 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Giorgio Formisano |
2 | Alessandro Managò |
3 | Giovanni D’Angelo |
4 | Luca Brigantino |
5 | Giampietro Giudice |
6 | Danilo Caporusso |
Categoria Medio Max 90 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Simone Meiattini |
2 | Giorgio Santini |
3 | Alessandro Pizzaia |
4 | Alessandro La Porta |
5 | Manuel Grandini |
6 | Alessandro Autuori |
Categoria Massimi + 90 Kg
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Cristian Corvaglia |
2 | Lorenzo Mari |
3 | Salvatore Romano |
4 | Francesco Riccio |
5 | Costantino Polesel |
6 | Luca Silvestrini |
Categoria Assoluto Bodybuilding Maschile
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Romeo Basso |
Categoria Men’s Physique -175 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Valentina Tozzi |
2 | Vito Sesmarcia |
3 | Marco Gandolfi Vannini |
4 | Simone Vezzari |
5 | Davide Fiorini |
6 | Gregorio Esposito |
Categoria Men’s Physique +175 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Francesco Montuori |
2 | Marco Badalin |
3 | Gianluigi Bonifazi |
4 | Roberto Vecchi |
5 | Andrea Miggiano |
6 | Sorosm Aramideh |
Categoria Donne
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Cristina Franzoso |
2 | Enza Cordio |
3 | Monica Sotirova |
4 | Paola Boschero |
5 | omissis |
6 | Isabella Pollini |
Categoria Bikini -163 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Emanuela Colace |
2 | Francesca Biondi |
3 | Vanessa Lomato |
4 | Stefania Finessi |
5 | Serena Di Mauro |
6 | Daniela Falzaroni |
Categoria Bikini +163 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Gaia Iordamova |
2 | Elena Cavaliere |
3 | Zinaida Makmortova |
4 | Gaia Kolaici |
5 | Federica Gobbetti |
6 | Eliana De Sena |
Categoria Donne Physique
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Elisabetta Tedeschini |
2 | Mara Fino |
3 | Monica Colantoni |
4 | Ilaria Barnaba |
5 | Loredana De Franciscis |
6 | Paola Simioli |
Categoria Fitness Routine
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Cristina Fantini |
2 | Aurelia Bissoli |
3 | Natonya Pacchiarotti |
Categoria Body Fitness -163 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Cristina Romano |
2 | Silvia Cecchinato |
3 | Patrizia Garnero |
4 | Tamara Soro |
5 | Agnese Donati |
6 | Stefania Veneziano |
Categoria Body Fitness +163 cm
Piazzamento | Atleta |
---|---|
1 | Angela Eramo |
2 | Federica Vallotto |
3 | Eva Kranickova |
4 | Patrizia Iannotta |
5 | Elisa Rosso |
Scrivi un commento
Commenti disabilitati.