Dopo quello che sto per postare avete il diritto di maledirmi. Sono andato a stilare la "giornata tipo" della dieta che ho seguito negli ultimi tre mesi e mi sono reso conto che, senza neanche saperlo, ero già a 3.000 Kcal giornaliere. Nonostante ciò, comunque, il peso è rimasto invariato sui 75-76 kg; anche se - per come la vedo io - bisogna tener conto del fatto che s'è trattato di un periodo estivo in cui, caso mai, ho bruciato di più.
Qui di seguito riporto tutto ciò che ho assunto in una giornata tipo negli ultimi mesi, considerando solo calorie, carboidrati, proteine e grassi; tralasciando, quindi, tutti gli altri micronutrienti.
GIORNATA TIPO - DIETA ULTIMI TRE MESI (BACCHINIF)
COLAZIONE ( 873 Kcal | 84,3 Cho | 60,8 Pro | 32,5 Fat )
Albume d'Uovo Aia Aequilibrium = 250 g | 120 Kcal | 2,5 Cho | 27,5 Pro | 0 Fat
Salsa di Soia = 15 g | 10 Kcal | 1 Cho | 1,5 Pro | 0 Fat
Fiocchi di Avena = 70 g | 263 Kcal | 48,2 Cho | 5,6 Pro | 5,3 Fat
Cacao Amaro Perugina = 15 g | 46 Kcal | 1,3 Cho | 3 Pro | 3,2 Fat
Zucchero = 10 g | 39 Kcal | 9,8 Cho | 0 Pro | 0 Fat
Burro di Arachidi BulkPowders = 40 g | 231 Kcal | 4,7 Cho | 11,6 Pro | 18,4 Fat
Latte Parzialmente Scremato Berna = 350 g | 164 Kcal | 16,8 Cho | 11,6 Pro | 5,6 Fat
SPUNTINO ( 101 Kcal | 23,2 Cho | 1,7 Pro | 0,3 Fat )
Pesca = 150 g | 40 Kcal | 8,6 Cho | 1,2 Pro | 0,2 Fat
Uva = 100 g | 61 Kcal | 14,6 Cho | 0,5 Pro | 0,1 Fat
PRANZO ( 891 Kcal | 94,8 Cho | 64,9 Pro | 27,9 Fat )
Riso Basmati Biologico = 120 g | 423 Kcal | 93,8 Cho | 10,2 Pro | 0,7 Fat
Olio Extravergine di Oliva = 5 g | 45 Kcal | 0 Cho | 0 Pro | 5 Fat
Salsa di Soia = 15 g | 10 Kcal | 1 Cho | 1,5 Pro | 0 Fat
Carne Macinata 90% Magra = 200 g | 413 Kcal | 0 Cho | 52,3 Pro | 22,2 Fat
SPUNTINO PRE-WORKOUT ( 354 Kcal | 46,5 Cho | 23,2 Pro | 8,4 Fat )
Banana = 200 g | 131 Kcal | 29 Cho | 2,4 Pro | 0,6 Fat
Yogurt Greco Fage 0% = 170 g | 97 Kcal | 6,8 Cho | 17,5 Pro | 0 Fat
Miele = 10 g | 30 Kcal | 7,5 Cho | 0,1 Pro | 0 Fat
Mandorle Secche = 15 g | 96 Kcal | 3,2 Cho | 3,2 Pro | 7,8 Fat
CENA POST-WORKOUT ( 715 Kcal | 94,8 Cho | 44 Pro | 17,7 Fat )
Riso Basmati Biologico = 120 g | 423 Kcal | 93,8 Cho | 10,2 Pro | 0,7 Fat
Olio Extravergine di Oliva = 5 g | 45 Kcal | 0 Cho | 0 Pro | 5 Fat
Salsa di Soia = 15 g | 10 Kcal | 1 Cho | 1,5 Pro | 0 Fat
Tonno in Padella = 150 g | 237 Kcal | 0 Cho | 32,3 Pro | 12 Fat
SPUNTINO ( 40 Kcal | 8,6 Cho | 1,2 Pro | 0,2 Fat )
Pesca = 150 g | 40 Kcal | 8,6 Cho | 1,2 Pro | 0,2 Fat
TOTALE = ( 2975 Kcal | 352,2 Cho | 195,8 Pro | 87 Fat )
EDIT
Se ben ricordo, @Bon_Scott mi avevi suggerito questa distribuzione:
Colazione: - 80 g Cho, 35 g Pro, 20 g Fat
Spuntino: - 40 g Cho, 20 g Pro, 15 g Fat
Pranzo: - 40 g Cho, 20 g Pro, 15 g Fat
Spuntino Pre-Workout: - 50 g Cho, 30 g Pro, 10 g Fat
Cena Post-Workout: - 120 g Cho, 60 g Pro, 10 g Fat
Spuntino Pre-Nanna: - 30 g Cho, 15 g Pro, 10 g Fat
Ed il effetti allo stato attuale delle cose mangio comunque 130-140 g di carboidrati "prima" di allenarmi (spuntino, pranzo, spuntino pre-workout) con la differenza che non sono distribuiti alla maniera in cui mi hai suggerito tu. Con ciò non voglio giustificarmi, ma solo che dire che - per come la vedo io - lo spuntino pre-workout andrebbe anche bene in termini di micronutrienti e, quindi, andrebbero rivisitati casomai le quantità del pranzo e dello spuntino di metà mattinata.
Infine, ci tengo a precisare che se tendo a dare "meno" importanza allo spuntino di metà mattinata ed a quello pre-nanna è solo ed esclusivamente perché spesso può capitare che lo salti (e.g. faccio colazione tardi, o ceno tardi).
Segnalibri