Riuppo la discussione:

WORKOUT DAY
Fat Chos Pro Kcal
Colazione
Semi-skimmed Milk 5.1 14.4 10.8
High Fibre Bran 1.4 20 5.1
Hashbrown 6.9 24.7 1.9
Bacon Medallions 3.6 0 17.9
17 59.1 35.6 532.2
Spuntino 1
Brown Bread 1.8 12.6 3.6
Honey Ham Slices 1.1 1.7 7.7
Yoghurt Muller Light 0.5 7.4 4.3
Walnut Halves 4.1 0.2 1
7.6 21.9 16.6 222
Pranzo
Beef Mince 5% Fat 5.9 0 27
Garden Peas 2.8 21 12.8
Bananas 0.4 29.7 1.4
Brown Bread 0.5 3.8 1.1
9.6 54.5 42.3 473.6
Spuntino 2
Brown Bread 3.7 25.2 7.2
Roasted Turkey Slices 1.2 0.9 9.6
Yoghurt Muller Light 0.5 7.4 4.3
Hi-Pro Peanut Butter Crunchy 7.4 0.8 5.1
12.73 34.34 26.14 356.4
Cena
Chicken Tight Fillets 14.2 0 41.9
Sweet Potatoes 1.2 85.2 4.8
Hard Boiled Egg 8.7 0 12.4
24.1 85.2 59.1 794.5
20 81 54 720
TOTALE 71.1 255 179.8 2378.7
26.9% 42.9% 30.2%
Che ne pensate?

Ho portato le calorie a 2400, ripartizione 45-30-25 per i giorni di Workout.
Caricato i macro in pre e post workout (mi alleno intorno alle 18 quindi tra Spuntino2 e Cena)