Giorni Di Allenamento

Colazione (6:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Albumi 200g 100 20 2 1 0
Una Mela 150g circa 80 0 20 0 3
Crusca Di Frumento 25g 66 3,75 5 1,25 11,25
Farina Di Avena 75g 288 9,3 54 5,25 6
50g Di Marmellata 107 0 27,5 0 1
Spremuta Di Arancia 250 84 1 20 0 0
725 34,05 128,5 7,5 21,25
Spuntino (9:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Uva Secca 20g 60 0,5 14,5 0 0
Crusca Di Frumento 10g 25 1,5 2 0 4,5
Yogurt Greco Extra 0% MEVGAL 350g 182 28 17,5 0 0
267 30 34 0 4,5
Pranzo (12:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Pasta 100g 350 12 72 1,5 3
Olio Extravergine Di Oliva 20g 180 0 0 20 0
Verdura Di Stagione 300g 60 2,5 12 0 2
Tonno Al Naturale 125g 128 31 0 0,4 0
718 45,5 84 21,9 5
Spuntino (16:00 - 16:30) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
4 Wasa Integrale 120 4 24 0,5 6
Una Banana (100-120g) 100 1 23 0 1
Affettato Petto Di Tacchino Al Forno 100g 97 19 3,1 0,3 0
317 24 50,1 0,8 7
Cena (20:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Petto Di Pollo 300g 300 70 0 2,5 0
Olio Extravergine Di Oliva 20g 180 0 0 20 0
Barbavietola Rossa Lessata 100g 45 1,5 10 0 3
Patate 300g 240 6 51 0 6
765 77,5 61 22,5 9
Spuntino (23:00 - 23:30) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Fiocchi Di Latte Exquisa 200g 166 26 2 6 0
166 26 2 6 0
Tot Kcal Tot Pro Tot Carb Tot Grassi Tot Fibre
2958 237,05 359,6 58,7 46,75



Giorni Dove Non Mi Alleno


Colazione (6:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Albumi 200g 100 20 2 1 0
Una Mela 150g circa 80 0 20 0 3
Crusca Di Frumento 25g 66 3,75 5 1,25 11,25
Farina Di Avena 50g 192 6,25 36 3,5 4
Spremuta Di Arancia 250 84 1 20 0 0
522 31 83 5,75 18,25
Spuntino (9:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Uva Secca 20g 60 0,5 14,5 0 0
Crusca Di Frumento 10g 25 1,5 2 0 4,5
Yogurt Greco Extra MEVGAL 0% 150g 78 12 7,5 0 0
163 14 24 0 4,5
Pranzo (12:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Farro 100g 335 15 67 2,5 7
Olio Extravergine Di Oliva 20g 180 0 0 20 0
Verdura Di Stagione 300g 60 2,5 12 0 2
Tonno Al Naturale 125g 128 31 0 0,4 0
703 48,5 79 22,9 9
Spuntino (16:00 - 16:30) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
3 Wasa Integrale 90 3 18 0,3 4,5
Un Arancia 130g 45 1 10 0 2
Affettato Petto Di Tacchino Al Forno 100g 97 19 3,1 0,3 0
232 23 31,1 0,6 6,5
Cena (20:00) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Fettine Di Manzo 200g 250 40 0 10 0
Olio Extravergine Di Oliva 20g 180 0 0 20 0
Pane integrale 50g 112 3,75 24,5 0,5 3,25
Verdura Di Stagione 300g 60 2,5 12 0 2
602 46,25 36,5 30,5 5,25
Spuntino (23:00 - 23:30) Kcal Proteine Carboidrati Grassi Fibre
Fiocchi Di Latte Exquisa 200g 166 26 2 6 0
166 26 2 6 0
Tot Kcal Tot Pro Tot Carb Tot Grassi Tot Fibre
2388 188,75 255,6 65,75 43,5


Il Sabato E La Domenica Devo Ancora Ripartizionare Il Tutto ma per ora come vi sembrano i 2 esempi di giornate con WO w senza WO?

Ho seguito i consigli cavando un po di albumi al mattino e inserendo una spremuta che alternerò con tè nero aggiungendo in questo caso qualche carboidrato.

Ho tolto un pò di carne anche alla sera alzando leggermente i carboidrati per rientrare nei parametri 50-30-20 e 40-30-30.

Ulteriori correzioni?