Ciao Doc. seguo i tuoi allenamenti e ti stimo un mondo.
il mio piccolo percorso col "gear" è iniziato e finito,
avevo usato per un periodo la slingshot ma alla fine per i miei difetti tecnici preferisco una board per la gestione del petto.
Invece le fasce non riposte nell'armadio a Torino
Ciao,
mi sto allenando in casa, con 2 allenamenti A condizionamento B progressione lineare
A
squat a muro gamba sx
squat a muro gamba dx
corda
trazioni alla porta
corda
leg curl
corda
Piegamenti sulle braccia
corda
Plank lato Dx
Plank lato sx
Corda
trazioni tavolo
corda
verticale
corda
Progressione
L 40: R 20 fatta ieri
L 50: R 10
Tutto di seguito
B
in basso le gionate ed a sinistra le serie 5 in totale
pistol squat box Max 10,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00
2 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20
3 4,44 5,18 5,92 6,66 7,40
4 4,56 5,32 6,08 6,84 7,60
5 4,68 5,46 6,24 7,02 7,80
6 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00
7 4,92 5,74 6,56 7,38 8,20
8 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40
9 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50
trazioni porta Max 12,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40
2 5,18 6,05 6,91 7,78 8,64
3 5,33 6,22 7,10 7,99 8,88
4 5,47 6,38 7,30 8,21 9,12
5 5,62 6,55 7,49 8,42 9,36
6 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60
7 5,90 6,89 7,87 8,86 9,84
8 6,05 7,06 8,06 9,07 10,08
9 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20
piegamenti a terra incl Max 30,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 12,60 14,70 16,80 18,90 21,00
2 12,96 15,12 17,28 19,44 21,60
3 13,32 15,54 17,76 19,98 22,20
4 13,68 15,96 18,24 20,52 22,80
5 14,04 16,38 18,72 21,06 23,40
6 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
7 14,76 17,22 19,68 22,14 24,60
8 15,12 17,64 20,16 22,68 25,20
9 15,30 17,85 20,40 22,95 25,50
trazioni tavolo Max 15,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 6,30 7,35 8,40 9,45 10,50
2 6,48 7,56 8,64 9,72 10,80
3 6,66 7,77 8,88 9,99 11,10
4 6,84 7,98 9,12 10,26 11,40
5 7,02 8,19 9,36 10,53 11,70
6 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00
7 7,38 8,61 9,84 11,07 12,30
8 7,56 8,82 10,08 11,34 12,60
9 7,65 8,93 10,20 11,48 12,75
spinte in ponte Max 5,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50
2 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60
3 2,22 2,59 2,96 3,33 3,70
4 2,28 2,66 3,04 3,42 3,80
5 2,34 2,73 3,12 3,51 3,90
6 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00
7 2,46 2,87 3,28 3,69 4,10
8 2,52 2,94 3,36 3,78 4,20
9 2,55 2,98 3,40 3,83 4,25
ab rool Max 10,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00
2 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20
3 4,44 5,18 5,92 6,66 7,40
4 4,56 5,32 6,08 6,84 7,60
5 4,68 5,46 6,24 7,02 7,80
6 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00
7 4,92 5,74 6,56 7,38 8,20
8 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40
9 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50
wrestler bring secondi Max 55,00
Workout 1 2 3 4 5 6
1 23,10 26,95 30,80 34,65 38,50
2 23,76 27,72 31,68 35,64 39,60
3 24,42 28,49 32,56 36,63 40,70
4 25,08 29,26 33,44 37,62 41,80
5 25,74 30,03 34,32 38,61 42,90
6 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00
7 27,06 31,57 36,08 40,59 45,10
8 27,72 32,34 36,96 41,58 46,20
9 28,05 32,73 37,40 42,08 46,75
Ultima modifica di Feiz; 09-02-2021 alle 05:08 PM
Segnalibri