ok allora proviamo a ridurre un po' percentuali e rep totali
Giorno 1: Squat #1 - Panca #2 - Stacco #2
Giorno 2: Panca #1 - Stacco #2 - Squat #2
Giorno 3: Stacco #1 - Squat #2 - Panca #2
Giorno 4: Squat #1 - Panca #1 - Stacco #1
sett 1 - 4
#1: 6x2 80% - #2: 4x5 70% - #2: 4x5 70%
#1: 5x2 82.5% - #2: 4x5 70% - #2: 4x5 70%
#1: 4x2 85% - #2: 5x4 75% - #2: 5x4 75%
#1: 4x2 85% - #2: 5x4 75% - #2: 5x4 75%
sett 5-8
#1: 4x1 87.7% - #2: 4x3 80% - #2: 4x3 80%
#1: 4x1 87.5% - #2: 4x3 80% - #2: 4x3 80%
#1: 4x1 90% - #2: 4x2 82.5% - #2: 4x2 82.5%
#1: 4x1 87.5% - #2: 4x2 82.5% - #2: 4x2 82.5%
sett 9-10
#1: 3x1 92.5% - #2: 4x2 85% - #2: 4x2 85%
#1: 3x1 92.5% - #2: 4x2 85% - #2: 4x2 85%
sett 11
#1: 2x1 95% - #2: 2x2 85% - #2: 2x2 85%
sett 12
#1: 3x3 70% - #2: 3x3 70% - #2: 3x3 70%



Rispondi Citando
Segnalibri