Lunedí: Petto/Tricipiti
Panca Piana: 4-6-8 | 75-70-65kg
Cross over Alto Ai Cavi: 4-6-8 | 35-32-30-27 a cavo
Spinte Panca 30* con manubri: 4-6-8 | 30-28-26
Croci Piane Manubri: 4-6-8 | 22-20-18
Pull Down Ercolina: 4-6-8-10 | 27-25-22-20
Dip Sovraccarico: 4-6-8-10 | 30-25-20-15
Mercoledí: Dorso/Bicipiti
Stacchi Da Terra: 4-6-8 | 80-70-60
Traz. Inv. Sovraccarico: 4-6-8 | 25-20-15
Lat Dietro: 4-6-8 | 60-55-50
Rematore Manubrio Panca Piana: 4-6-8 | 24-22-20
Curl Sagomato Scott: 4-6-8-10 | 15-12.5-10-7.5
Curl Manubrio Singolo scott: 4-6-8-10 | 16-14-12-10
Venerdì: Gambe/Spalle
Squat Libero: 4-6-8-10 | 100-90-80-70
Affondi Manubri: 4-6-8-10 | 20-18-16-14
Leg Press Gamba Singola: 4-6-8-10 | 60-55-50-45
Lento avanti: 4-6-8-10 | 65-60-55-50
Spinte Panca 90*: 4-6-8-10 | 24-22-20-18
Tirate al mento su panca a 30* con petto pogiato: 4-6-8-10 | 50-45-40-35
Il lunedì e il venerdi anche 3x15 di dragon flag o di sit up con sovraccarico.
I miei dati:
Età:18
Altezza:160cm
Peso:53kg
Bf:5%
Mi alleno da quasi un anno e quando ho iniziato pesavo 41kg. Per qualsiasi informazione in piú chiedete, questa scheda ovviamente mi è stata propinata dal trainer della mia palestra, che mi allena ormai da quasi un anno.



 
					
					 
							
						 Pareri sulla mia scheda di allenamento
 Pareri sulla mia scheda di allenamento
		 
				
				
				
				
			 
							
								 
							
								 
  Originariamente Scritto da eraser
 Originariamente Scritto da eraser
					
 
				 
						
					 
						
					
Segnalibri