Colazione Latte parzialmente scremato Soligo 250 12,6 8 4 94
Yogurt greco Total Fage 0% 200 20,6 25,6 4 114
Biscotti soia Misura 35 42,4 32,8 10,5 165
Noci 20 45,1 35,8 23,5
Spuntino Panbauletto integrale Mulino Bianco 2X 18,6 5,2 2,6 126
Fesa di tacchino 40 18,6 14,8 3,1 40
Pranzo Grana Padano 30 0 9,9 8,4 115
Olive verdi 60 0 10,7 15,7 73
Riso basmati Curtiriso 60 48 14,7 16 211
Tonno al naturale 105 48 39,7 18 114
Spuntino Panbauletto integrale Mulino Bianco 2X 18,6 5,2 2,6 126
Fesa di tacchino 40 18,6 14,8 3,1 40
Allenamento
Cena Petto di pollo 150 0 34,5 2,5 165
Miele millefiori Mondonatura 40 31,2 34,7 2,5 126
Panbauletto integrale Mulino Bianco 1X 40,5 37,3 3,8 63
Olio EVO 15 40,5 37,3 17,5 123
Spuntino Yogurt greco Total Fage 0% 100 4 10,3 0 57
Marmellata bio Rigoni di Asiago 30 15,3 10,4 0 47
TOTALE 186,1 152,8 65,2 1862

Nell'ordine Quantità\peso, carboidrati, proteine, grassi, kcal.


Attendo pareri e consigli! Grazie anticipatamente!