Schema base ONDA
1° settimana: 1×5x70% - 1×3x80% - 1×1x90% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
2° settimana: 1×5x70% - 1×3x80% - 2×1x90% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
3° settimana: 1×5x70% - 2×2x80% - 3×1x90% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
4° settimana: 1×5x70% - 2×2x80% - 4×1x90% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
5° settimana: 1×5x70% - 1×3x80% - 5×1x90% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
6° settimana: 1×5x70% - 1×3x80% - 4×1x92% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
7° settimana: 1×5x70% - 1×3x80% - 3×1x95% - 1xMax x 80% - 1x Max x 70% - 1x Max x 60%
8° settimana: scarico e test max
Ecco lo schema. Domani inizio con la panca. Considero il mio massimale vecchio di 100 kg. Così neanche mi metto a calcolare le percentuali...![]()



Rispondi Citando
Segnalibri