Prima Colazione Calorie Carboidrati Grassi Proteine Sodio Zucchero
Miele - Miele, 20 gr 61 16 0 0 1 16
Generico - Latte Parzialmente Scremato, 255 Gr 117 12 4 8 128 12
on - 100 Gold Standard Whey, 0.5 Scoop 56 1 1 12 38 1
Kellogg's - Optivita Cereali Con Avena Integrale, 60 g 238 39 5 6 6 11
Aggiungi alimento Strumenti veloci 472 68 10 26 173 40
Pranzo
Generic - Pesca Gialla, 200 g 54 12 0 2 6 12
Condimenti - Olio Extravergine D'oliva, 12 g 107 0 12 0 0 0
Riso Basmati - Riso, 100 g 341 78 0 8 0 0
Pane - Pane, 50 gr 175 21 9 4 272 2
Pollo - Petto Di Pollo Piastra, 150 g 150 0 1 35 50 0
Generic - Spinaci Lessi, 100 g 23 4 0 3 100 0
Aggiungi alimento Strumenti veloci 850 115 22 52 428 14
Cena
Condimenti - Olio Extravergine D'oliva, 12 g 107 0 12 0 0 0
Salmone - Salmone, 200 g 181 0 11 20 0 0
Pane - Pane, 150 gr 525 63 26 12 816 6
Generic - Spinaci Lessi, 200 g 46 8 1 6 200 1
Aggiungi alimento Strumenti veloci 859 71 50 38 1.016 7
Snack
Yogurt 1 - Yogurt, 125 g 140 18 1 7 0 0
Frutta - Banana, 100 g 122 32 0 1 4 12
on - 100 Gold Standard Whey, 1 Scoop 111 2 1 24 75 1
Aggiungi alimento Strumenti veloci 373 52 2 32 79 13
Totali 2.554 306 84 148 1.696 74
Il tuo obiettivo giornaliero 2.960 370 99 148 2.300 111
Rimanente

Questa è la dieta che seguo per ora, dopo i suggerimenti dati.
Da circa due giorni mi sento lo stomaco un po' più pesante rispetto a prima.
Devo ancora abituarmi o sono queste whey( comprate da poco per la prima volta) a dare fastidio?