ve la posto io una scheda veramente thrash

lunedì
stacco 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 4x2 90%
rematore 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 4x2 90%
panca 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 4x2 90%
squat 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 4x2 90%

mercoledì
stacco 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 2x2 90% 2x2 95%
rematore 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 2x2 90% 2x2 95%
panca 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 2x2 90% 2x2 95%
squat 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 2x2 90% 2x2 95%

venerdì
stacco 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 1x2 90% 3x2 95%
rematore 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 1x2 90% 3x2 95%
panca 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 1x2 90% 3x2 95%
squat 1x4 60% 2x3 70 % 2x3 80% 1x2 90% 3x2 95%

Assistenza: A/B
A= 3x10 trazioni (buffer)+ 3x10 dip parallele/french press (buffer) + 2x10 curl bil EZ/curl manubri + 1 Hammer curl EZ/Hammer curl
B= 3x10 standing calf + cuffia + 3x10 alzate laterali/tirate al mento

3 giorni a settimana corsa 45/60' con in mezzo 4 serie da 15 di crunch