<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BODYBUILDING HOMEPAGE &#187; Cardio Fitness</title>
	<atom:link href="https://www.bbhomepage.com/allenamento-per-il-bodybuilding-e-in-palestra/allenamenti-cardiofitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bbhomepage.com</link>
	<description>No Pain No Gain</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2024 16:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Protocollo per il grasso ostinato : Stubborn Fat Protocol</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/protocollo-per-il-grasso-ostinato-stubborn-fat-protocol/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/protocollo-per-il-grasso-ostinato-stubborn-fat-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=35188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo Stubborn Fat Protocol o SFP (in italiano: protocollo per il grasso ostinato) è un tipo di allenamento cardiovascolare mirato alla riduzione massima del grasso corporeo, ideato dal fisiologo Lyle McDonald, meglio noto per essere l&#8217;autore di diverse pubblicazioni dedicate al miglioramento della composizione corporea nell&#8217;ambito del bodybuilding e del fitness. Il metodo, di cui tratta nel suo libro [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/protocollo-per-il-grasso-ostinato-stubborn-fat-protocol/">Protocollo per il grasso ostinato : Stubborn Fat Protocol</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/protocollo-per-il-grasso-ostinato-stubborn-fat-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zona lipolitica : come bruciare la massa grassa</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/zona-lipolitica-bruciare-massa-grassa/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/zona-lipolitica-bruciare-massa-grassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=35195</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;esercizio aerobico cardiovascolare in ambito fitness, la Zona lipolitica, Fascia lipolitica o Zona brucia grassi, dall&#8217;inglese Fat-burning zone o Fat(max) zone  in ambito scientifico, rappresenta quel range di intensità, riconoscibile con i parametri della percentuale della frequenza cardiaca massima (% FCmax o HRmax), o della percentuale del massimo consumo di ossigeno (% VO2max), in cui avviene un maggiore tasso di ossidazione [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/zona-lipolitica-bruciare-massa-grassa/">La zona lipolitica : come bruciare la massa grassa</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/zona-lipolitica-bruciare-massa-grassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Metodo Little</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/metodo-little/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/metodo-little/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[HIIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=35173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Metodo Little (Little method) è una forma di allenamento cardiovascolare anaerobico in High Intensity Interval Training (HIIT). Caratteristiche Il Metodo Little è una particolare forma di High Intensity Interval training (HIIT) che venne testata in uno studio del 2009 dal ricercatore Johnathan Little e colleghi, nel gruppo del Professor Martin Gibala presso la McMaster University in Canada. Il protocollo si [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/metodo-little/">Il Metodo Little</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/metodo-little/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step-Wise Interval Training</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/step-wise-interval-training/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/step-wise-interval-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=35157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo Step-Wise Interval Training o SWIT (in italiano: Interval training progressivo o graduale) è un metodo di allenamento cardiofitness misto aerobico/anaerobico, che prevede un progressivo aumento dell&#8217;intensità da valori bassi fino ad arrivare alla soglia anaerobica. Caratteristiche Lo Step-Wise Interval Training è una forma poco conosciuta di Interval training che prevede una progressiva elevazione dell&#8217;intensità circa ogni 4 minuti. A differenza [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/step-wise-interval-training/">Step-Wise Interval Training</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/step-wise-interval-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fartlek</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/fartlek/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/fartlek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=34253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fartlek (o speed play), termine della lingua svedese che significa &#8220;gioco di velocità&#8220;, è una tipologia di allenamento cardiovascolare che si presenta come una via di mezzo tra il tradizionale allenamento aerobico continuato (Steady State Training) e l&#8217;Interval training. Caratteristiche del Fartlek Il Fartlek training fu introdotto negli anni trenta dall&#8217;allenatore svedese Gösta Holmer (1891-1983). Quando il Fartlek fu introdotto in Svezia portò una rivoluzione nei [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/fartlek/">Fartlek</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/fartlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massima velocità aerobica</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/massima-velocita-aerobica/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/massima-velocita-aerobica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=34303</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Massima Velocità Aerobica (MVA o VAM) è la velocità a partire dalla quale un essere umano consuma la massima quantità possibile di ossigeno, ovverosia raggiunge la soglia VO2Max o massimo consumo di ossigeno. Al di qua di questa soglia la maggior parte dell’energia necessaria allo sforzo proviene dalla respirazione aerobica. Al di là il [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/massima-velocita-aerobica/">Massima velocità aerobica</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/massima-velocita-aerobica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VO2max : Massimo consumo di ossigeno</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/vo2max-massimo-consumo-di-ossigeno/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/vo2max-massimo-consumo-di-ossigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=34273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il massimo consumo di ossigeno (VO2max) è un parametro biologico che esprime il volume massimo di ossigeno che un essere umano può consumare nell&#8217;unità di tempo per contrazione muscolare. Questo valore è espresso in ml/kg/min (millilitri per kg di peso corporeo al minuto), l&#8217;allenamento può essere un fattore migliorativo solo in piccola parte (misurata fino al 20/30%). [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/vo2max-massimo-consumo-di-ossigeno/">VO2max : Massimo consumo di ossigeno</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/vo2max-massimo-consumo-di-ossigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test della Navetta di Léger</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/test-della-navetta-di-leger/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/test-della-navetta-di-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=34320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Test della Navetta di Léger, conosciuto anche come multi-stage fitness test, bleep test, beep test, pacer test, Leger-test o 20-m shuttle run test, è impiegato da allenatori e preparatori atletici per stimare il VO2 max (massimo consumo di ossigeno) di un atleta. Il Test della della Navetta di Légerè particolarmente adatto per sport come il rugby, il calcio, hockey, [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/test-della-navetta-di-leger/">Test della Navetta di Léger</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/test-della-navetta-di-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test di Cooper</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/test-di-cooper/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/test-di-cooper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=34332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il test di Cooper è un test utilizzato nell&#8217;attività sportiva a livello agonistico e amatoriale. Fu creato da Kenneth H. Cooper, medico della Nasa, nel 1968 per usi militari. Nella sua forma originale, il test prevede che si corra per dodici minuti cercando di coprire la massima distanza possibile, ovviamente in piano. Questo test intende misurare le condizioni [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/test-di-cooper/">Test di Cooper</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/test-di-cooper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerobica Tonificazione Aerobica</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/aerobica-tonificazione-aerobica/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/aerobica-tonificazione-aerobica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=32696</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Aerobica Tonificazione Aerobica (ATA), è un metodo di allenamento fisico in stile fitness, in cui viene combinata la parte aerobica (cardiofitness) con quella anaerobica (resistance training con i pesi) nella stessa seduta. Per tali caratteristiche, l&#8217;allenamento ATA si presenta come una particolare forma di Concurrent training, termine che identifica l&#8217;impostazione di un allenamento fitness [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/aerobica-tonificazione-aerobica/">Aerobica Tonificazione Aerobica</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/aerobica-tonificazione-aerobica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurrent Training : esercizio coi pesi e aerobico</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/concurrent-training/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/concurrent-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=32676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Concurrent training, traducibile come allenamento contemporaneo o concomitante, è un termine che viene utilizzato in ambito scientifico internazionale e in ambito fitness sportivo, per riferirsi ad un tipo di allenamento in cui l&#8217;esercizio con i pesi (anaerobico) e l&#8217;esercizio di endurance (aerobico) vengono eseguiti consecutivamente nella stessa sessione di allenamento. Compatibilità tra esercizio coi [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/concurrent-training/">Concurrent Training : esercizio coi pesi e aerobico</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/concurrent-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dimagrimento localizzato ovvero lo Spot Reduction</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/dimagrimento-localizzato/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/dimagrimento-localizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=32671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il dimagrimento localizzato o Spot reduction, traducibile in lingua italiana come riduzione locale, è un termine diffuso nell&#8217;ambito scientifico internazionale, e nei paesi anglofoni, tale accezione viene utilizzata in maniera ambivalente riferendosi: al generico concetto del dimagrimento localizzato sia con metodiche aerobiche che anaerobiche; ad una specifica metodica cardiofitness a circuito aerobico mirata al raggiungimento [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/dimagrimento-localizzato/">Il dimagrimento localizzato ovvero lo Spot Reduction</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/dimagrimento-localizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Metodica Power Aerobic Circuit o PAC</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/la-metodica-power-aerobic-circuit-pac/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/la-metodica-power-aerobic-circuit-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=31631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Power Aerobic Circuit (PAC), è un tipo di allenamento cardiofitness di natura mista aerobica/anaerobica. Esso prevede di eseguire consecutivamente (a circuito) diversi esercizi cardiovascolari con i macchinari cardiofitness, ognuno dei quali viene svolto ad intensità variabili, in un range che si colloca tra media e alta intensità sul calcolo della frequenza cardiaca [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/la-metodica-power-aerobic-circuit-pac/">La Metodica Power Aerobic Circuit o PAC</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/la-metodica-power-aerobic-circuit-pac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare la Frequenza Cardiaca Massima</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/calcolare-la-frequenza-cardiaca-masima/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/calcolare-la-frequenza-cardiaca-masima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=31732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlando di allenamenti cardio fitness come l&#8217;HIIT, lo Steady State Training, il Peripheral Heart Action, il Tabata Training, l&#8217;Aerobic Circuit Training e molti altri discussi o su cui approfondiremo in futuro, uno dei parametri su cui basare l&#8217;allenamento è il calcolo della Frequenza Cardiaca Massima, da cui derivare le percentuali d&#8217;allenamento. Se nell&#8217;HIIT ad [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/calcolare-la-frequenza-cardiaca-masima/">Calcolare la Frequenza Cardiaca Massima</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/calcolare-la-frequenza-cardiaca-masima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerobic Circuit Training o Super Circuit Training (SCT)</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/aerobic-circuit-training-super-circuit-training-sct/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/aerobic-circuit-training-super-circuit-training-sct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=31169</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Aerobic Circuit Training, chiamato anche Super Circuit Training (SCT) Super Circuit Resistance Training, o Super Circuit Weight Training, è un metodo di allenamento misto aerobico/anaerobico, che unisce il tradizionale allenamento coi pesi (resistance training) in modalità Circuit Training (CT) al tradizionale allenamento aerobico cardiovascolare (cardiofitness), con il fine di produrre sia miglioramenti sotto il profilo della forza e massa [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/aerobic-circuit-training-super-circuit-training-sct/">Aerobic Circuit Training o Super Circuit Training (SCT)</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/aerobic-circuit-training-super-circuit-training-sct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerrilla Cardio ovvero Tabata Training</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/guerrilla-cardio-tabata-training/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/guerrilla-cardio-tabata-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Tabata training, chiamato anche Guerrilla Cardio, è una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare anaerobico in Interval training (IT). Caratteristiche Guerilla Cardio Il Tabata training o Guerrilla Cardio nasce originariamente come una variante estrema del High Intensity Interval Training (HIIT). Quest&#8217;ultimo è un metodo di allenamento cardiovascolare che propone il concetto di Interval training, eseguendo su macchina aerobica una prestazione [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/guerrilla-cardio-tabata-training/">Guerrilla Cardio ovvero Tabata Training</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/guerrilla-cardio-tabata-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peripheral Heart Action</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/peripheral-heart-action/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/peripheral-heart-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Peripheral Heart Action (PHA), tradotto letteralmente come azione periferica del cuore, e in origine noto anche con il nome alternativo di Sequence System, è un tipo di allenamento coi pesi (resistance training) in modalità Circuit Training (CT). Per la precisione il Peripheral Heart Action è un ciricuit training che, a differenza di quest&#8217;ultimo, prevede di stimolare consecutivamente senza [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/peripheral-heart-action/">Peripheral Heart Action</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/peripheral-heart-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossfit : l&#8217;allenamento che richiede forza e condizione atletica</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/crossfit-lallenamento-che-richiede-forza-e-condizione-atletica/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/crossfit-lallenamento-che-richiede-forza-e-condizione-atletica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il CrossFit è un programma di allenamento che richiede forza e condizione atletica, creato da Greg Glassman. Le sue origini risalgono agli anni &#8217;70, sebbene abbia iniziato a richiamare l&#8217;attenzione del pubblico soltanto verso la seconda degli anni &#8217;90, quando Glassman fondò la propria palestra a Santa Cruz, California, nel [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/crossfit-lallenamento-che-richiede-forza-e-condizione-atletica/">Crossfit : l&#8217;allenamento che richiede forza e condizione atletica</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/crossfit-lallenamento-che-richiede-forza-e-condizione-atletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interval training : Allenamento con intervallo</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/interval-training-allenamento-con-intervallo/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/interval-training-allenamento-con-intervallo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Interval training (in italiano: Allenamento con intervallo) è un genere di esercizio fisico discontinuo che solitamente viene caratterizzato da una successione di esercizi alternando bassa e alta intensità intervallati. I periodi di alta intensità sono in genere in corrispondenza o vicini all&#8217;esercizio anaerobico, mentre i tempi di recupero possono coinvolgere sia completo riposo o attività di minore [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/interval-training-allenamento-con-intervallo/">Interval training : Allenamento con intervallo</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/interval-training-allenamento-con-intervallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steady State Training</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/steady-state-training/</link>
		<comments>https://www.bbhomepage.com/steady-state-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo Steady State Training (SST), detto anche Continuous training (CT), traducibile in italiano come Allenamento in stato costante o Allenamento continuo, è quel metodo di allenamento aerobico che prevede di mantenere la frequenza cardiaca costante, in genere entro range tra le moderata e la medio-alta intensità, cioè tra circa il 60 e l&#8217;80% della frequenza cardiaca massima (FCmax), o tra il 50 [&#8230;]</p>
</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com/steady-state-training/">Steady State Training</a> è stato pubblicato in origine su <a rel="nofollow" href="https://www.bbhomepage.com">BODYBUILDING HOMEPAGE</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bbhomepage.com/steady-state-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.721 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-02-22 14:48:03 -->
