1 Dexter Jackson USA 5 5 5 5 20
2 Lee Priest Australia 10 10 12 12 44
3 Gustova Badell Puerto Rico 35 16 14 14 79
4 Ahmad Haidar Lebanon 19 20 23 21 83
5 Craig Titus USA 17 25 20 24 86
6 David Henry USA 26 32 30 88
7 Johnnie Jackson USA 35 35 36 106
8 Bob Cicherillo USA 39 45 43 127
9 Idrise Ward-El USA 43 40 49 132
10 Ronny Rockel Germany 45 52 54 151
11 Jason Arntz USA 56 53 55 164
12 Lee Powell England 72 59 62 193
13 Paul Baker Jamaica 67 68 71 206
14 Mohamed Amouti Lebanon 72 1 67 210
15 Rod Ketchens USA 73 72 69 214
16 George Turmon USA 68 80 70 218
17 Ntuk Ntuk Nigeria 90 89 90 269
18 Dragan Paunovic - 97 88 87 272
19 Ken Jones USA 86 99 98 283
20 Clifton Torres USA 97 98 94 289
Wtdrw Tom Prince USA


e poi ditemi qualche cosa
vista di fretta, da lontano e guardate la classifica mia