Non so che dirti in merito...ti posso SOLO sire che io conduco una vita abbastanza regolare esclusa la reperibilità!!!
NOTA:
Stop creatina fino al 3 luglio 2008!!!
Non so che dirti in merito...ti posso SOLO sire che io conduco una vita abbastanza regolare esclusa la reperibilità!!!
NOTA:
Stop creatina fino al 3 luglio 2008!!!
quel grafico penso si riferisca ad una persona "media";
a che ora si alza una "persona media"?
edit: se quel grafico ha a che fare con la cronodieta, ho trovato un'articolo su sportmedicina.it che indica le 10:30 come orario per lo spuntino di metà mattina, quindi la colazione penso avvenga tra le 7 e le 8
Ultima modifica di -=Winstrol=-; 21-06-2008 alle 01:00 PM
Essendo fuori casa mi sono portato una vera e propria spesa appresso...so di essere malato ma cosa ci volete fare!!! In camera c'è di tutto di più integratori...noci, mandorle barrette latte tonno a bizzeffe e frutta varia...scatole di acqua tutto il necessario per un fanatico... Ieri torno dalla palestra tardi...verso le 8:30 PM....(la cena era per le 8 PM obbligatorie!!)...CHE ME NE FRAGA DICO DENTRO DI ME... tanto ho la scorta in camera...Quindi davanti alla tv mi mangio 250 gr di tonno 50 gr di mandorle e una mela...poi esco con gli amici/colleghi e mi bevo 100ml di latte di mandrle(che schifo!!!). Comunque stò mantenendo la dieta...tranquillamente pure fuori...
NOTA:
Stop Ipoazotal Complex fino al 13/09/2008
NOTA:
STOP CREATINA fino al 1 agosto 2008!
Colazione - 7 .30 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
Uova di gallina, albume 250 108 107 0 0
BANANE 150 99 6 96 0
MIELE 8 24 0 26 0
Mandorle dolci, secche 30 181 26 6 149
WATT WHEY PROTEIN 90 (750 gr) 10 37 35 1 1
WATT GLUTAMMINA 0 0 0 0
Lievito di birra, compresso 4 2 2 0 0
Totali pasto: 451 177 128 151
Colazione - 10.30 RICARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
BANANE 150 99 6 96 0
MIELE 20 61 1 64 0
Kellog's K Classic 70 258 42 210 6
YOGHURT (magro alla frutta) 125 63 21 38 2
Lievito di birra, compresso 4 2 2 0 0
LATTE - di vacca parzialmente screm 200 92 25 38 29
Totali pasto: 575 96 446 37
Spuntino 10.30 SCARICA - 10.30 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
TONNO SOTT'OLIO (sgocciolato) 80 206 74 0 137
Olive da tavola conservate 30 80 2 6 73
Piselli in scatola, scolati 30 20 6 13 2
NOCI FRESCHE 20 116 9 5 104
Totali pasto: 424 91 24 316
Pranzo - 13.00 RICARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
PASTA DI SEMOLA 100 356 44 332 0
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
GRANA 20 76 29 3 45
TONNO 80 126 70 0 58
Totali pasto: 828 143 335 372
Pranzo tipo A - 13.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
TONNO 160 253 141 0 115
LATTUGA 100 19 8 8 0
Zucchine 100 14 5 8 1
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
MOZZARELLA 50 122 40 10 72
Totali pasto: 677 194 26 458
Pranzo tipo B -13.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
TACCHINO PETTO 250 335 220 0 113
LATTUGA 100 19 8 8 0
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
Noci 10 58 4 2 52
Totali pasto: 682 232 10 434
Pranzo tipo C - 13.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
Bresaola 100 151 128 0 23
POMODORI DA INSALATA 150 26 6 18 0
LATTUGA 70 13 6 6 0
GRANA 50 191 72 8 113
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
Totali pasto: 650 212 32 406
Pranzo tipo D - 13.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
MOZZARELLA 200 486 160 40 288
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
POMODORI DA INSALATA 100 17 4 12 0
LATTUGA 70 13 6 6 0
TONNO 80 126 70 0 58
Totali pasto: 912 240 58 615
Spuntino PreWO17.30 - 17.30 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
TONNO 80 126 70 0 58
MOZZARELLA 100 243 80 20 144
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
Totali pasto: 639 150 20 471
Spuntino Pre 17.30 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
MOZZARELLA 150 365 120 30 216
Mandorle dolci, secche 20 121 18 4 100
Olio di oliva extra vergine 20 180 0 0 180
Totali pasto: 665 138 34 495
Spuntino - 18.30 RICARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
Bresaola 100 151 128 0 23
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
GRANA 30 114 43 5 68
Totali pasto: 535 171 5 361
Spuntino PostWO 19.30 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
WATT GLUTAMMINA 0 0 0 0
WATT WHEY PROTEIN 90 (750 gr) 10 37 35 1 1
Totali pasto: 37 35 1 1
Cena - 20.00 RICARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
MERLUZZO - NASELLO 250 178 170 0 0
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
CAROTE 100 33 4 32 0
POMODORI DA INSALATA 100 17 4 12 0
Mele fresche - annurche 150 60 2 61 1
Totali pasto: 557 180 105 271
Cena tipo A - 20.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
Uova di gallina, albume 300 129 128 0 0
SPINACI 200 62 24 24 18
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
Noci 20 116 8 4 104
CAROTE 50 17 2 16 0
Totali pasto: 594 163 44 392
Cena tipo B - 20.00 SCARICA Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
Fiocchi di formaggio magro 250 288 97 32 160
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
MOZZARELLA 100 243 80 20 144
LATTUGA 100 19 8 8 0
Totali pasto: 819 185 60 573
Cena tipo C SCARICA - 20.00 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
MERLUZZO - NASELLO 250 178 170 0 0
Olio di oliva extra vergine 30 270 0 0 270
POMODORI DA INSALATA 150 26 6 18 0
Totali pasto: 473 176 18 270
Naturalmente farò:
12 giorni di scarico sui 30 gr...( i gr in più sono portati da frutta e verdure,alto IG, da non considerare)
Anche nei giorni di ricarica sono preferiti i carbo ad alto IG (appena avrò finito la pastaverrà sostituita con riso bianco), poi frutta e verdura a volontà!
Lun:ven SCARICO
Sab: DOM(pomeriggio) RICARICA
Peso al 06/08/2008 = 79,6 kg
Segnalibri