Allora..adesso scrivo gli aumenti di carico ke ho fatto durante ste 6 settimane di scheda di massa:
affondi manubri 8+8 9+9 kg +1+1kg
squat manubri 10+10 18+18 +8+8 kg
leg extension 25 37,5 kg +12,5 kg
leg curl sdraiato 25 35 +10 kg
calf monopodaico 25 32,5 +7,5kg
adduttori 30 50 +20 kg
abduttori 30 40 +10kg
panca inclinata 50 57,5 +7,5 kg
panca piana 47,5 57,5 +10kg
croci 45° 12 18 +6kg
panca declinata 45 45 +0
chest press 30 35 +5 kg
pectoral machine 25 30 +5kg
trazioni : sono sempre rimasto sulle 33-34 ma ho migliorato l'esecuzione
lat mach dietro 50 57,5 +7,5kg
pulley 90° 50 60 +10kg
pullover ai cavi 45 50 +5 kg
curl bil dritto 20 22,5 +2,5 kg
pushdown 20 27,5 +7,5 kg
curl manubri 10+10 12+12 +2+2kg
kickback cavi 10 12,5 kg +2,5kg
alzate laterali 10 12 +2 kg
alzate frontali 8 12 +4 kg
distansioni manubri 14 18 +4 kg
tirate al mento 20 32,5 +12,5 kg
pressa 45° 115 135 +20 kg
stacchi gt 55 80 +25 kg
tutte le reps erano da 10 a 15...mai di meno e molti esercizi li eseguivi in SS no stop...per essere una scheda a così alte reps sono contento di come sono saliti i carichi.....ciaooo



...ciaooo
Rispondi Citando
Segnalibri