<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: TUT: Time Under Tension</title>
	<atom:link href="https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/</link>
	<description>No Pain No Gain</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 23:51:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Di: Easygainer</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/#comment-425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Easygainer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 08:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1224#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[Questo è uno dei parametri meno considerati ma che cambia letteralmente lo stimolo imposto. Si può fare massa anche con un 5x3 per estremizzare variando il tut per uno stimolo ipertrofico e aggiustando opportunamente la frequenza d&#039;allenamento. Eppure tra rimbalzi e cheating se ne vedono di tutti i colori nelle palestre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è uno dei parametri meno considerati ma che cambia letteralmente lo stimolo imposto. Si può fare massa anche con un 5&#215;3 per estremizzare variando il tut per uno stimolo ipertrofico e aggiustando opportunamente la frequenza d&#8217;allenamento. Eppure tra rimbalzi e cheating se ne vedono di tutti i colori nelle palestre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bbhomepage</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/#comment-150</link>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 18:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1224#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo sulle fibre sarà uno dei prossimi argomenti ad essere pubblicato]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo sulle fibre sarà uno dei prossimi argomenti ad essere pubblicato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roman</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 10:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1224#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[Innanzi tutto ringrazio per questo magnifico articolo. Credo però che un fattore molto importante per guadagni di qualsiasi tipo sia l&#039;individualità. Mi spiego meglio. Non tutti hanno le stesse percentuali di fibre di tipo I, IIa e IIb, perciò è molto difficile giungere a una conclusione dei TUT così netta. Per esempio se una persona ha una forte prevalenza di fibre di tipo I, anche se esse ipertrofizzano meno delle altre, per raggiungere la massima crescita muscolare dovrà concentrarsi su di esse. Inoltre altri fattori da considerare sono la capacità di alcune fibre di trasformarsi in fibre di altro tipo (evento dimostrato scientificamente) e la così agognata iperplasia. Su questo discorso si potrebbe scrivere un libro intero o magari un articoletto! Ciao! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzi tutto ringrazio per questo magnifico articolo. Credo però che un fattore molto importante per guadagni di qualsiasi tipo sia l&#8217;individualità. Mi spiego meglio. Non tutti hanno le stesse percentuali di fibre di tipo I, IIa e IIb, perciò è molto difficile giungere a una conclusione dei TUT così netta. Per esempio se una persona ha una forte prevalenza di fibre di tipo I, anche se esse ipertrofizzano meno delle altre, per raggiungere la massima crescita muscolare dovrà concentrarsi su di esse. Inoltre altri fattori da considerare sono la capacità di alcune fibre di trasformarsi in fibre di altro tipo (evento dimostrato scientificamente) e la così agognata iperplasia. Su questo discorso si potrebbe scrivere un libro intero o magari un articoletto! Ciao! <img src="https://www.bbhomepage.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabiop</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 02:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1224#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Sarebbe interessante approfondire il rapporto tra TUT della serie e TUT &quot;totale&quot;...mi spiego: un 3x10 al 70% e un 10x3 all&#039;85% hanno TUT diversi all&#039;interno della singola serie, ma - a parità di velocità di esecuzione - il TUT complessivo a fine WO è uguale, pur con intensità diverse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante approfondire il rapporto tra TUT della serie e TUT &#8220;totale&#8221;&#8230;mi spiego: un 3&#215;10 al 70% e un 10&#215;3 all&#8217;85% hanno TUT diversi all&#8217;interno della singola serie, ma &#8211; a parità di velocità di esecuzione &#8211; il TUT complessivo a fine WO è uguale, pur con intensità diverse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: The Blade</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/tut-time-under-tension/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Blade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 15:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=1224#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente un articolo sul TUT ! Grazie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente un articolo sul TUT ! Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.122 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-03-25 16:31:03 -->
