<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Metodo di Ciclizzazione dei Carboidrati di Christian Thibaudeau</title>
	<atom:link href="https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/</link>
	<description>No Pain No Gain</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 23:51:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Di: salvo</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/#comment-876</link>
		<dc:creator><![CDATA[salvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 07:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=502#comment-876</guid>
		<description><![CDATA[ma la carb cycling ha qualche base scientifica?? si trovano studi su di essa??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma la carb cycling ha qualche base scientifica?? si trovano studi su di essa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bbhomepage</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/#comment-437</link>
		<dc:creator><![CDATA[bbhomepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=502#comment-437</guid>
		<description><![CDATA[Carboidrati e Lipidi hanno 4 kcal per grammo, i grassi ne hanno 9 e l&#039;alcool 7, per la ripartizione vedi http://www.bbhomepage.com/forum/alimentazione-nutrizione/45017-come-programmare-dieta-personale.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carboidrati e Lipidi hanno 4 kcal per grammo, i grassi ne hanno 9 e l&#8217;alcool 7, per la ripartizione vedi <a href="http://www.bbhomepage.com/forum/alimentazione-nutrizione/45017-come-programmare-dieta-personale.html" rel="nofollow">http://www.bbhomepage.com/forum/alimentazione-nutrizione/45017-come-programmare-dieta-personale.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nadia68</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/#comment-436</link>
		<dc:creator><![CDATA[nadia68]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=502#comment-436</guid>
		<description><![CDATA[oddio ad un certo punto mi perdo....il mio obiettivo è perdere grasso, allora vediamo se riuscite ad aiutarmi dove mi sono persa: il mio BMR=1263,9; le calorie da consumare quando faccio un&#039;attività leggera: 1768,9 volendo dimagrire tolgo il 20% quindi: 1414 calorie
se devo ripartire i nutrienti e qui mi PERDOOOO dovrei moltiplicare 2,75 x55 kg (il mio peso) e ottengo 151,25 gr di carboidrati, 3,3x55 kg= 181,5gr di proteine ma non ho capito quante calorie sono, e poi non sono in grado di farmi un menu tipo mi aiutateeee grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oddio ad un certo punto mi perdo&#8230;.il mio obiettivo è perdere grasso, allora vediamo se riuscite ad aiutarmi dove mi sono persa: il mio BMR=1263,9; le calorie da consumare quando faccio un&#8217;attività leggera: 1768,9 volendo dimagrire tolgo il 20% quindi: 1414 calorie<br />
se devo ripartire i nutrienti e qui mi PERDOOOO dovrei moltiplicare 2,75 x55 kg (il mio peso) e ottengo 151,25 gr di carboidrati, 3,3&#215;55 kg= 181,5gr di proteine ma non ho capito quante calorie sono, e poi non sono in grado di farmi un menu tipo mi aiutateeee grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Easygainer</title>
		<link>https://www.bbhomepage.com/il-metodo-di-ciclizzazione-dei-carboidrati-di-christian-thibaudeau/#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Easygainer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbhomepage.com/?p=502#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolo,  quello che stavo cercando per riorganizzare la mia dieta ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolo,  quello che stavo cercando per riorganizzare la mia dieta </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
