Risultati da 1 a 4 di 4

Discussione: Tabella rapida della composizione degli alimenti

  1. #1
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    casa mia
    Messaggi
    3,753

    Predefinito Tabella rapida della composizione degli alimenti

    L'ho trovata su un sito......... se a qualcuno serve, senza togliere nulla al nostro prezioso database sugli alimenti, ho cercato di includere gli alimenti e i loro valori nutrizionali
    Le calorie sono calcolate per 100 grammi di parte edibile (e cioè commestibile) dell'alimento,
    i macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) in grammi.


    ALIMENTO - CALORIE - CARBOIDRATI - PROTEINE - GRASSI

    ABBACCHIO 106 0 15 6
    ACCIUGA 96 1.5 16.8 2.6
    ACCIUGA SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
    AGNELLO 162 0 15 11
    AGNELLO COSTOLETTE 386 0 18 35
    ALBICOCCHE 28 6.8 0.4 0.1
    ALBICOCCHE SCIROPPATE 63 16.1 0.4 0.1
    ALICI 96 1.5 16.8 2.6
    ALICI SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
    AMARENE 41 10.2 0.8 0
    AMARI (bicchiere) 250 0 0 0
    ANANAS 40 10 0.5 0
    ANATRA 159 0 21.4 8.2
    ANGUILLA 261 0.1 11.8 23.7
    APERITIVO A BASE DI VINO (bicchiere) 186 17.5 0 17
    APPLE PIE (unità) 235 28.3 1.6 12.8
    ARACHIDI 598 8.5 29 50
    ARAGOSTA 86 1 16.2 1.9
    ARANCE 34 7.8 0.7 0.2
    ARANCIATA 38 10 0.1 0
    ARINGA 216 0 16.5 16.7
    ASIAGO 378 0 22 32
    ASPARAGI FRESCHI 24 3.0 3.0 0.1
    ASPARAGI IN SCATOLA 19 4 2.4 0.1
    AVOCADO 231 1.8 4.4 23
    BABA AL RUM (unità) 252 41.4 5.9 5.7
    BACCALA AMMOLLATO 96 0 15 3
    BACCALA SECCO 122 0 15 6.6
    BANANE 65 15.4 1.2 0.3
    BARBABIETOLA ROSSA 19 4 1.1 0
    BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE 550 65 50 30
    BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE CON CEREALI 550 65 50 30
    BARRETTE DI CEREALI 356 69 8 5
    BASTONCINI DI PESCE 191 1.5 11 10.1
    BELPAESE 373 0 22 32
    BIETA 17 2.8 1.3 0.1
    BIGNE (unità) 318 0 0 0
    BIRRA DOPPIO MALTO (33 cl) 240 0 0 0
    BIRRA NORMALE (33 cl) 112 0 0 0
    BISCOTTI CON PANNA 489 62.2 13.8 20.5
    BISCOTTO CON CIOCCOLATO 502 55.2 6 28.6
    BOCCONCINI DI POLLO (unità) 45 2 3 2.4
    BOVINO ADULTO (PARTE GRASSA) 330 0 18 28
    BOVINO ADULTO (PARTE MAGRA) 129 0 15 7
    BRANDY (50cl) 112 0 0 0
    BRESAOLA 151 0 32 2.6
    BRIOCHE CON CREMA 391 46 10 19
    BRIOCHE CON MARMELLATA 394 46 9.2 19
    BRIOCHE (unità) 200 24 2.5 10
    BROCCOLETTI 22 2 2.9 0.3
    BRODO 6 0 0 0
    BRODO DADO 30 5 1.57 0.2
    BUDINO DI CIOCCOLATO 113 20.6 3.5 18
    BUDINO VANIGLIA 108 20.3 3.2 1.6
    BURRO 758 1.1 0.8 83.4
    BURRO DI ARACHIDI 584 21 24 47
    CACHI 65 16 0.6 0.3
    CACIOCAVALLO 431 0 37.7 31.1
    CACIOTTA FRESCA 261 0 21.3 17.3
    CAFFE (tazzine) 4 1 0 0
    CALAMARO 68 0.6 12.6 1.7
    CAMEMBERT 297 0 20.9 23.7
    CANNOLI ALLA CREMA 369 42.2 6.2 20.7
    CAPOCOLLO 450 1.4 20.8 40.2
    CAPPERI 20 2.1 2.6 0.1
    CAPPONE 283 0 18 23
    CAPPUCCINO (tazza) 80 39 2.8 2.8
    CARCIOFI 22 2.5 2.7 2.5
    CARDI 10 1.7 0.6 0.1
    CARNE IN SCATOLA IN GELATINA 66 0 13 1
    CAROTA 35 7.6 1.1 0.2
    CARPA 140 0 18.9 7.1
    CASTAGNE ARROSTITE 193 33.1 3.2 1.8
    CASTRATO 226 0 18 17
    CAVALLO 143 0 19.8 6.8
    CAVIALE 255 3.3 26.9 15
    CAVOLFIORE 25 2.7 3.2 0.2
    CAVOLO CAPPUCCIO 19 2.5 2.1 0.1
    CAVOLINI DI BRUXELLES 37 4.2 4.2 0.5
    CECI IN SCATOLA 112 17.2 6.7 2.3
    CECI SECCHI 316 46.9 20.9 6.3
    CERNIA 86 0 17 2
    CERVELLO BOVINO 157 0.8 9.8 12.7
    CETRIOLO 14 1.8 0.7 0.5
    CHEDDAR 381 0.5 25 31
    CICCIOLI 523 0 40.8 40
    CICORIA RICCIA 12 1.7 1.2 0.1
    CILIEGIE 38 9 0.8 0.1
    CIOCCOLATA IN TAZZA (tazza) 186 25 2 9
    CIOCCOLATINO RIPIENO AL CAFFE 53 0 0 0
    CIPOLLE 26 5.7 1 0.1
    CIPOLLINE 38 8.5 1.3 0.1
    COCA COLA (lattina) 113 31 0 0
    COCA LIGHT (lattina) 66 0 0 0
    COCCO 364 9.4 3.5 35
    COCOMERO 15 3.7 0.4 0
    COGNAC 107 0 0 0
    CONIGLIO (PARTE GRASSA) 203 0 18 15
    CONIGLIO (PARTE MAGRA) 102 0 18 3.5
    COPPA 398 0.6 23.6 33.5
    CORATELLA DI AGNELLO 105 0 15.7 4.7
    CORATELLA DI VITELLO 97 0 17.1 3.2
    CORNFLACKES 364 75 10 2.6
    COTECHINO 450 0 17.2 42.3
    COZZA 84 3.4 11.7 2.7
    CRACKERS INTEGRALI 115 18 2.5 3.5
    CRACKERS NORMALI 130 20 32 4.2
    CRACKERS SALATI 121 19 2.8 3.8
    CREME CARAMEL 115 21.9 3.4 1.5
    CRESCENZA 281 1.9 16.1 23.3
    CRESCIONE 20 0 0 0
    CROSTATA CON MARMELLATA 339 65 4.9 8.2
    CUORE BOVINO 123 0.5 16.8 6
    CUORE SUINO 159 0.4 18.3 9.4

  2. #2
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    casa mia
    Messaggi
    3,753

    Predefinito

    DATTERI SECCHI 253 63.1 2.7 0.6
    DENTICE 101 0.7 16.7 3.5
    EMMENTHAL 403 3.6 28.5 30.6
    FAGIANO 144 0 24.3 5.2
    FAGIOLI IN SCATOLA 91 15.9 6.7 0.5
    FAGIOLI SECCHI 278 47..7 20.2 2.0
    FAGIOLINI 18 2.4 2.1 0.1
    FARAONA 113 0 24.3 1.8
    FEGATO DI BOVINO 146 5.9 21 4.4
    FETTE BISCOTTATE (fetta) 31 580 87.5 47.5
    FETTE BISCOTTATE INTEGRALI (fetta) 30 545 95 47.5
    FICHI D'INDIA 53 10.9 0.8 0.2
    FICHI NORMALI 47 11.2 0.9 0.2
    FICHI SECCHI 256 58 3.5 2.7
    FINOCCHI 9 1 1.2 0
    FIOCCHI DI CRUSCA 270 45 13 4
    FIOCCHI DI FRUMENTO 320 66 10 0.2
    FIOCCHI DI LATTE 115 3.2 9.7 7.1
    FIOR DI LATTE 265 0 20 21
    FIORI DI ZUCCHINE 12 0.5 1.7 0.4
    FONTINA 343 0.8 24.5 26.9
    FORMAGGIO SPALMABILE 275 2.5 5.3 27
    FORMAGGIO SPALMABILE LIGHT 179 3.1 9.2 14.5
    FRAGOLE 27 5.3 0.9 0.4
    FROLLINI 442 77.3 8 12
    FROLLINI INTEGRALI 448 77.3 8 13
    FRUTTOSIO (cucchiaino) 13.5 3.4 0 0
    FUNGHI FRESCHI 20 0.8 3.7 0.2
    FUNGHI SECCHI 305 38.3 32.6 2.4
    FUNGHI SOTT'OLIO 48 0.8 3.7 2.2
    GALLETTE DI RISO (galletta) 26 5 1
    GALLINA 194 0 20.9 12.3
    GAMBERO 71 2.9 13.6 0.6
    GASSOSA (lattina) 142 35.5 0 0
    GELATO ALLE CREME 218 20.7 4.2 13.7
    GELATO ALLA FRUTTA 179 20 4 9
    GORGONZOLA 266 2.5 19.1 20
    GRANA 387 0 33.5 28.1
    GRAPPA 235 33.6 0 0
    GRISSINI 431 68.4 12.3 13.9
    GROVIERA 388 0 22 32
    SINSALATA RICCIA 12 0.6 0.9 0.2
    INVIDIA 16 2.7 0.9 0.3
    KETCHUP 51 11.8 0.14 0.31
    KIWI 44 9 1.2 0.6
    LAMPONI 34 6.5 0.1 0.6
    LARDO 891 0 0 99
    LATTE DI PECORA 108 5.4 6 7
    LATTE DI SOIA 32 3 3.6 0.5
    LATTE DI VACCA INTERO 63 4.7 3.3 3.6
    LATTE DI VACCA PARZIALMENTE SCREMATO 46 5 3.5 1.6
    LATTE DI VACCA SCREMATO 36 5 4 0
    LATTE IN POLVERE INTERO 484 40 29 29
    LATTE IN POLVERE PARZIALMENTE SCREMATO 351 40 29 14
    LATTUGA 19 2.2 1.8 0.4
    LEMONSODA (lattina) 113 25.2 3 0
    LENTICCHIE IN SCATOLA 82 15.4 5 0.5
    LENTICCHIE SECCHE 291 51.1 22.7 1
    LEPRE 103 0 18 3.4
    LIMONE 11 2.3 0.6 0
    LUCCIO 80 0 18.7 0.6
    LUPINO 114 0 0 0
    MAIALE BISTECCA 157 0 21.5 8
    MAIALE CARNE MAGRA 110 0 20.2 3.2
    MAIALE COSCIA 121 0 17 6
    MAIALE CUORE 159 0.4 18.3 9.4
    MAIALE FEGATO 140 1.8 22.8 4.8
    MAIALE LOMBO 153 0 19 6.3
    MAIALE SEMIGRASSA 268 0 18 22
    MAIALE SPALLA 133 0 19 6.3
    MAIONESE 655 2.1 4.3 70
    MAIONESE LIGHT 599 2.1 4.3 64
    MAIS IN SCATOLA DOLCE 108 23 2.4 0.7
    MANDARANCI 53 12.8 0.8 0.2
    MANDARINI 72 17.6 0.9 0.3
    MANDORLE 603 4.6 22 55.3
    MARGARINA 760 0.4 0.6 84
    MARMELLATA 222 58.7 0 0.5
    MASCARPONE 453 0 7.6 47
    MELANZANE 18 2.6 1.1 0.4
    MELE 53 13.7 0.1 0.3
    MELEGRANE 63 15.9 0.5 0.2
    MELONE 33 7.4 0.8 0.2
    MERENDINA CON
    CIOCCOLATA 430 50 75 22
    MERENDINA CON
    MARMELLATA 410 55 6 18
    MERENDINA FARCITA 418 55 6 20
    MERENDINA TIPO PAN DI SPAGNA 461 60.5 8.3 22.3
    MERINGA 379 0 0 0
    MERLUZZO 71 0 17 0.3
    MIELE (cucchiaino) 30.4 8 0 0
    MILK SHAKE BANANA (unità) 380 64 17 700
    MILK SHAKE CIOCCOLATO (unità) 247 39.1 7.7 5.2
    MILK SHAKE FRAGOLA (unità) 226 39.8 4.8 5.2
    MILK SHAKE VANIGLIA (unità) 229 35.6 7.2 6.4
    MINESTRA DI LEGUMI 10 13 8 2
    MINESTRA DI VERDURE 52 10 2 1
    MIRTILLI 25 5.1 0.9 0.2
    MORE 36 8.1 1.3 0
    MORTADELLA 388 0.5 13.3 37
    MOZZARELLA DI BUFALA 288 0.4 16.7 24.4
    MOZZARELLA LIGHT 170 5 12 11
    MOZZARELLA DI VACCA 253 0.7 18.7 19.5
    MUESLI 360 70 10 4.5
    MUESLI CROCCANTE 408 61 9 14.2
    NESPOLE 28 6.1 0.4 0.4
    NOCCIOLE 655 6.1 13.8 64.1
    NOCI SECCHE 689 5.1 14.3 68.1
    NUTELLA 533 57 6.5 31
    OCA 373 0 15.8 34.4
    OLIO (cucchiaio) 90 0 0 9
    ORATA 154 0 19.7 8.4
    OSTRICA 69 5.4 10.2 0.9
    PALOMBO 80 1.3 16 1.2
    PAN CARRE (fetta) 47 8.4 1.1 0.9
    PANCETTA 337 0 20.0 28.1
    PANCETTA DI MAIALE 661 0 15 66
    PANE AL LATTE 295 48.2 9 8.7
    PANE ALL'OLIO 299 57.5 7.7 5.8
    PANE DI SEGALE 119 27.5 7 1
    PANE INTEGRALE 243 40 8 6
    PANE TIPO 0 276 48.2 9 7.5
    PANE TIPO 00 290 50 9 8
    PANETTONE 334 56 6.4 10.7
    PANINO CON CHEESBURGER (unità) 312 32.2 15.7 13.4
    PANINO CON DOPPIO
    HAMBURGER (unità) 462 32.8 26.5 24.9
    PANINO CON FILETTO DI
    PESCE (unità) 432 38.1 14.6 24.6
    PANINO CON HAMBURGER (unità) 258 31.5 12.9 8.9
    PANNA 337 3.4 2.3 35
    PASSATA DI POMODORO 96 20.4 3.9 0.4
    PASTA ALL'UOVO 366 77.9 13 2.4
    PASTA COMUNE 364 79.9 12 2.4
    PASTA DI SEMOLA 325 71.7 10.9 10.9
    PASTA INTEGRALE 335 65 13 2.4
    PASTI DIETETICI SOSTITUTIVI 338 44.7 22 11.2
    PASTICCINI AL CIOCCOLATO 502 55.2 6 28.6
    PATATE NORMALI 85 17.9 2.1 1
    PATATE NOVELLE 70 15.7 2 0.3
    PATATINE GRANDI McDonald's (porzione) 380 42.7 4.8 21.1
    PATATINE IN SACCHETTO 537 58.5 5.4 29.6
    PATATINE MEDIE McDonald's (porzione) 266 29.9 3.3 14.8
    PATATINE PICCOLE McDonald's (porzione) 190 21.3 2.4 10.5
    PATE DI FEGATO 341 1.3 12.7 31.7
    PAVESINI (porzione) 99 15.5 9 1
    PECORA 122 0 19.2 5
    PECORINO 392 0.2 25.8 32
    PEPERONI 31 6.7 0.9 0.3
    PERE 35 8.8 0.3 0.1
    PESCE SPADA 118 0 16 6
    PESCHE 27 6.1 0.8 0.1
    PISELLI NORMALI 52 6.5 5.5 0.6
    PISELLI SURGELATII 72 12.8 5.4 0.3
    PIZZA 4 FORMAGGI (unità) 700 0 0 0
    PIZZA 4 STAGIONI (unità) 620 0 0 0
    PIZZA AI FUNGHI (unità) 500 0 0 0
    PIZZA BIANCA (unità) 247 0 0 0
    PIZZA MARGHERITA (unità) 500 97 10.3 10.3
    PIZZA MARINARA (unità) 300 0 0 0
    PIZZA PROSCIUTTO E POMODORO (unità) 650 0 0 0
    PIZZA VEGETARIANA (unità) 600 0 0 0
    PIZZETTA AL POMODORO (unità) 122 0 0 0
    POLLO 171 0 19 10.6
    POLLO ARROSTO 246 0 28 14.7
    POLLO COSCIA 130 0 19 6
    POLLO PETTO 97 0 23 0.8
    POLLO SVIZZERA 139 2 17 7
    POLPO 57 1.4 10.6 1
    POMODORI 19 3.5 1.2 0.5
    POMPELMO 26 6.2 0.6 0
    POP CORN 378 77.9 12 4.2
    PORRI 29 5.2 2.1 0.1
    PROSCIUTTO COTTO 215 0.9 19.8 14.7
    PROSCIUTTO COTTO MAGRO 132 0 19 7
    PROSCIUTTO CRUDO 264 0 25.5 18.4
    PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 159 0 20 8.7
    PROTEINE IN POLVERE 360 0 90 0
    PRUGNE 42 10.5 0.5 0.1
    QUAGLIA 161 0 25 6.8
    RADICCHIO 13 1.5 1.4 0.5
    RAGU 134 8 6 6
    RANA 64 0 15.5 0.2
    RAPE RADICI 18 3.8 1 0
    RAVANELLI 11 1.8 0.8 0.1
    RAZZA 68 0 14 1
    RICOTTA DI PECORA 271 3.5 20 20
    RICOTTA DI PECORA E VACCA 204 0 15 16
    RICOTTA DI VACCA 136 0 12 10
    RISO PARBOILED 337 81.3 7.4 0.3
    RISO SOFFIATO 378 8.5 6 1.5
    RISO SOFFIATO AL CIOCCOLATO 380 8.5 4.5 2.5
    ROGNONE DI MANZO 127 0 15 7.5
    RUM (50 ml) 111 0 0 0
    SACCAROSIO (cucchiaini) 19.6 4.9 0 0
    SALAME NOSTRANO 370 1.1 27.3 28.5
    SALAME DI MILANO 392 1.5 26.7 31.1
    SALAME UNGHERESE 402 10 25 30
    SALATINI 84 0 0 0
    SALMONE 182 0 18.4 12
    SALMONE AFFUMICATO 142 0 25.4 4.5
    SALSA ROSA 683 10 10 67
    SALSA TARTARA 627 10 10 60
    SALSICCIA DI FEGATO DI MAIALE 263 0 18 21
    SALSICCIA DI SUINO FRESCA 304 0.6 15.4 26.7
    SALSICCIA DI SUINO SECCA 509 0 35 41
    SARAGO 103 0.7 17 3.5
    SARDA 129 1.5 20.8 4.5
    SARDINE FRESCHE 111 1.5 20 4.4
    SARDINE SALATE 133 1.5 20 5
    SAVOIARDI (unità) 31 6.1 0.75 0.4
    SCAMORZA 334 1 25 25.6
    SCAROLA 16 2 0.9 0.3
    SEDANO 20 2.4 2.3 0.2
    SEPPIA 72 0.7 14 1.5
    SGOMBRO 168 0 17 11.1
    SGOMBRO SOTT'OLIO 201 0 17 15
    SOGLIOLA 83 0.8 16.9 14
    SOTTILETTE (unità) 55 1.5 4 5.4
    SOTTILETTE LIGHT (unità) 46 0.5 4 3.1
    SPAGHETTI DI SOIA 0 0 0 0
    SPECK 303 0.5 28.3 20.9
    SPIGOLA 82 0.6 16.5 15
    SPINACI 31 2.9 3.4 0.7
    SPINACI SURGELATI 22 3 2.8 0
    SPUMANTE DOLCE (150 ml) 140 35 0 0
    SPUMANTE SECCO (150 ml) 100 25 0 0
    STOCCAFISSO 92 0 15 3.5
    STOCCAFISSO SECCO 358 0 25 28
    STRACCHINO 300 0 18.5 25.1
    STRUTTO 892 0 0.3 99
    SUCCO D' ANANAS 56 14 0 0
    SUCCO D' ARANCIA 44 11 0 0
    SUCCO D'ALBICOCCA 46 11.5 0 0
    SUCCO DI FRUTTA MISTA 56 14 0 0
    SUCCO DI MELA 45 11.5 0 0
    SUCCO DI PERA 60 15 0 0
    SUCCO DI PESCA 54 13 0 0
    SUCCO DI POMPELMO 46 11.5 0 0
    SUCCO DI TROPICALE 47 11.5 0 0
    SUGO PRONTO AL BASILICO 76 19 0 0
    TACCHINO ALA 234 0 18 18
    TACCHINO COSCIA 243 0 18 19
    TACCHINO PETTO 145 0 18 8
    TACCHINO SVIZZERA 139 2 17 7
    TARTUFO NERO 31 0.7 6 0.5
    TAVOLETTA DI CIOCCOLATO AL LATTE 543 56 6.6 32
    TAVOLETTA DI CIOCCOLATO BIANCO 540 58 8.8 30
    TAVOLETTA DI CIOCCOLATO CON GIANDUIA 509 52.7 13.1 28.8
    TAVOLETTA DI CIOCCOLATO CON NOCCIOLE 536 47.2 9.1 34.5
    TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 502 53.1 5 29
    THE 0 0 0 0
    THE FREDDO NORMALE Mc Donald's (bicchiere) 120 30 0 0
    THE FREDDO PICCOLO Mc Donald's (bicchiere) 49 12.25 0 0
    TINCA 76 0 17.9 0.5
    TIRAMISU 411 0 0 0
    TOAST (unità) 200 25 10 7
    TOFU 89 3.8 8.3 4.6
    TONNO AL NATURALE 103 0 25.1 0.3
    TONNO FRESCO 158 0 21.5 8
    TONNO SOTT'OLIO SGOCCIOLATO 191 0 14.7 10.1
    TORRONE 481 52 10.8 26.8
    TRIPPA DI BOVINO 108 0 18 4
    TROTA 86 0 14.7 3
    TROTA ALLEVAMENTO 118 0 20.3 4.1
    UOVA DI ANATRA 190 0.7 12.2 15.4
    UOVA DI GALLINA 128 0 12.4 8.7
    UOVA DI GALLINA (ALBUME) 43 0 10.7 0
    UOVA DI GALLINA (TUORLO) 325 0 15.8 29.1
    UOVA DI TACCHINO 147 0 12.4 9
    UVA 61 15.6 0.5 0.1
    VERZA 24 2.4 2.3 0.2
    VINO BIANCO (150 ml) 106 21 0 0
    VINO ROSSO (150 ml) 111 18 0 0
    VITELLO 92 0 20.7 1
    VITELLONE (PARTE GRASSA) 204 0 17 15
    VITELLONE (PARTE MAGRA) 113 0 17 5
    VITELLONE FILETTO 129 0 18 6.3
    VITELLONE SOTTOSPALLA 134 0 18 5.5
    VITELLONE SPALLA 104 0 16 4
    VODKA (50 ml) 120 30 0 0
    VONGOLA 72 2.2 10.2 2.5
    WAFER 529 61.6 5.4 29
    WISKY (50 ml) 120 30 0 0
    WUSTEL DI MAIALE 270 1.4 13.7 23.3
    WUSTEL DI POLLO 206 0.5 14 16.5
    WUSTEL DI TACCHINO 226 1.4 14 18.5
    YOGURT AI CEREALI 95 4 4 5
    YOGURT AL MALTO 90 4 4 5
    YOGURT DI FRUTTA INTERO 106 14 3.1 4.2
    YOGURT DI FRUTTA MAGRO 43 6 4 0.1
    YOGURT DI LATTE INTERO 63 4 4 4
    YOGURT MAGRO 36 4.5 4 0.1
    ZAMPONE 361 0 19.1 31.6
    ZUCCA GIALLA 18 3.5 1.1 0.1
    ZUCCHINE 11 1.4 1.3 0.1
    Ultima modifica di NastyChris; 06-02-2010 alle 07:12 PM
    PET SHOP BOYS: the world's most successful duo

  3. #3
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Località
    Bologna
    Messaggi
    2,142

    Predefinito

    grazie nasty! rep+

  4. #4
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    casa mia
    Messaggi
    3,753

    Predefinito

    figurati gael...sempre al servizio di chi ama il FERRO! eheheh
    PET SHOP BOYS: the world's most successful duo

Discussioni Simili

  1. Creiamo una lista rapida di facile comprensione per alimenti TOP!
    Di vimaca nel forum Alimentazione & Nutrizione
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 20-05-2013, 11:05 PM
  2. Composizione e Calorie degli alimenti (Link vari)
    Di tattoos nel forum Alimentazione & Nutrizione
    Risposte: 6
    Ultimo Messaggio: 01-09-2009, 02:18 PM
  3. composizione tabella
    Di bistecchino nel forum Programmazione e Pianificazione dell'Allenamento
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 12-01-2008, 11:49 AM
  4. Composizione Nutrizionale degli Alimenti
    Di bbhomepage nel forum Ricette & Muscoli
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 30-04-2007, 04:13 PM
  5. una domandina rapida rapida
    Di Sly83 nel forum Integratori Alimentari
    Risposte: 12
    Ultimo Messaggio: 04-08-2003, 07:44 PM

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Due parole . . .
Siamo nati nel 1999 sul Freeweb. Abbiamo avuto alti e bassi, ma come recita il motto No Pain, No Gain, ci siamo sempre rialzati. Abbiamo collaborato con quella che al tempo era superEva del gruppo Dada Spa con le nostre Guide al Bodybuilding e al Fitness, abbiamo avuto collaborazioni internazionali, ad esempio con la reginetta dell’Olympia Monica Brant, siamo stati uno dei primi forum italiani dedicati al bodybuilding , abbiamo inaugurato la fiera èFitness con gli amici Luigi Colbax e Vania Villa e molto altro . . . parafrasando un celebre motto . . . di ghisa sotto i ponti ne è passata! ma siamo ancora qui e ci resteremo per molto tempo ancora. Grazie per aver scelto BBHomePage.com
Unisciti a noi !
BBHomePage
Visita BBHomePage.com

Home